Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Toukokuu-heinäkuu 2017
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 0
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 640 | 74 % | 4 583 | 93 % | 179 | 241 | ||
YLE yhteensä | 1 851 | 38 % | 2 741 | 56 % | 87 | 232 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 398 | 49 % | 3 686 | 75 % | 92 | 187 | ||
YLE Radio 1 | 436 | 9 % | 808 | 16 % | 16 | 177 | ||
YleX | 213 | 4 % | 581 | 12 % | 6 | 127 | ||
YLE Radio Suomi | 1 143 | 23 % | 1 757 | 36 % | 56 | 240 | ||
YLE Puhe | 197 | 4 % | 502 | 10 % | 5 | 117 | ||
YLE X3M | 49 | 1 % | 144 | 3 % | 1 | 118 | ||
YLE Radio Vega | 109 | 2 % | 208 | 4 % | 4 | 201 | ||
Basso | 124 | 3 % | 397 | 8 % | 2 | 93 | ||
Classic | - | - | - | - | - | - | ||
Helmiradio | 91 | 2 % | 283 | 6 % | 2 | 115 | ||
Iskelmä | 243 | 5 % | 656 | 13 % | 7 | 139 | ||
LOOP | 164 | 3 % | 493 | 10 % | 2 | 74 | ||
NRJ | 144 | 3 % | 462 | 9 % | 3 | 90 | ||
Radio Aalto | 143 | 3 % | 464 | 9 % | 3 | 107 | ||
Radio City yht. | 130 | 3 % | 365 | 7 % | 4 | 133 | ||
Radio Nostalgia | 138 | 3 % | 383 | 8 % | 3 | 118 | ||
Radio Nova | 544 | 11 % | 1 340 | 27 % | 17 | 154 | ||
Radio Rock | 319 | 7 % | 767 | 16 % | 10 | 151 | ||
Radio SuomiPOP | 563 | 12 % | 1 247 | 25 % | 15 | 133 | ||
SuomiRock | 79 | 2 % | 317 | 6 % | 2 | 99 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 142 | 23 % | 2 263 | 46 % | 33 | 142 | ||
Bauer Media yhteensä * | 1 268 | 26 % | 2 591 | 53 % | 40 | 155 | ||
Muut | 653 | 13 % | 1 536 | 31 % | 23 | 170 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.