Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
Maj-juli 2017
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 0
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 640 | 74 % | 4 583 | 93 % | 179 | 241 | ||
YLE totalt | 1 851 | 38 % | 2 741 | 56 % | 87 | 232 | ||
Kommerciella totalt | 2 398 | 49 % | 3 686 | 75 % | 92 | 187 | ||
YLE Radio 1 | 436 | 9 % | 808 | 16 % | 16 | 177 | ||
YleX | 213 | 4 % | 581 | 12 % | 6 | 127 | ||
YLE Radio Suomi | 1 143 | 23 % | 1 757 | 36 % | 56 | 240 | ||
YLE Puhe | 197 | 4 % | 502 | 10 % | 5 | 117 | ||
YLE X3M | 49 | 1 % | 144 | 3 % | 1 | 118 | ||
YLE Radio Vega | 109 | 2 % | 208 | 4 % | 4 | 201 | ||
Basso | 124 | 3 % | 397 | 8 % | 2 | 93 | ||
Classic | - | - | - | - | - | - | ||
Helmiradio | 91 | 2 % | 283 | 6 % | 2 | 115 | ||
Iskelmä | 243 | 5 % | 656 | 13 % | 7 | 139 | ||
LOOP | 164 | 3 % | 493 | 10 % | 2 | 74 | ||
NRJ | 144 | 3 % | 462 | 9 % | 3 | 90 | ||
Radio Aalto | 143 | 3 % | 464 | 9 % | 3 | 107 | ||
Radio City totalt | 130 | 3 % | 365 | 7 % | 4 | 133 | ||
Radio Nostalgia | 138 | 3 % | 383 | 8 % | 3 | 118 | ||
Radio Nova | 544 | 11 % | 1 340 | 27 % | 17 | 154 | ||
Radio Rock | 319 | 7 % | 767 | 16 % | 10 | 151 | ||
Radio SuomiPOP | 563 | 12 % | 1 247 | 25 % | 15 | 133 | ||
SuomiRock | 79 | 2 % | 317 | 6 % | 2 | 99 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 142 | 23 % | 2 263 | 46 % | 33 | 142 | ||
Bauer Media totalt * | 1 268 | 26 % | 2 591 | 53 % | 40 | 155 | ||
Övriga | 653 | 13 % | 1 536 | 31 % | 23 | 170 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.