Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
Juni - augusti 2017
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 913
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 599 | 73 % | 4 583 | 93 % | 178 | 243 | ||
YLE totalt | 1 839 | 37 % | 2 741 | 56 % | 86 | 230 | ||
Kommerciella totalt | 2 363 | 48 % | 3 678 | 75 % | 92 | 190 | ||
YLE Radio 1 | 434 | 9 % | 803 | 16 % | 15 | 173 | ||
YleX | 212 | 4 % | 568 | 12 % | 6 | 130 | ||
YLE Radio Suomi | 1 146 | 23 % | 1 771 | 36 % | 56 | 238 | ||
YLE Puhe | 188 | 4 % | 520 | 11 % | 4 | 103 | ||
YLE X3M | 46 | 1 % | 135 | 3 % | 1 | 117 | ||
YLE Radio Vega | 108 | 2 % | 207 | 4 % | 5 | 206 | ||
Basso | 120 | 2 % | 395 | 8 % | 2 | 93 | ||
Classic | - | - | - | - | - | - | ||
Helmiradio | 94 | 2 % | 292 | 6 % | 2 | 116 | ||
Iskelmä | 240 | 5 % | 655 | 13 % | 7 | 137 | ||
LOOP | 163 | 3 % | 496 | 10 % | 3 | 76 | ||
NRJ | 132 | 3 % | 448 | 9 % | 2 | 90 | ||
Radio Aalto | 142 | 3 % | 468 | 10 % | 3 | 108 | ||
Radio City totalt | 128 | 3 % | 365 | 7 % | 3 | 126 | ||
Radio Nostalgia | 148 | 3 % | 406 | 8 % | 3 | 116 | ||
Radio Nova | 533 | 11 % | 1 300 | 27 % | 18 | 161 | ||
Radio Rock | 313 | 6 % | 760 | 16 % | 10 | 150 | ||
Radio SuomiPOP | 552 | 11 % | 1 252 | 26 % | 15 | 131 | ||
SuomiRock | 75 | 2 % | 286 | 6 % | 2 | 101 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 128 | 23 % | 2 269 | 46 % | 33 | 141 | ||
Bauer Media totalt * | 1 243 | 25 % | 2 545 | 52 % | 40 | 157 | ||
Övriga | 665 | 14 % | 1 575 | 32 % | 23 | 173 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.