Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Maaliskuu - toukokuu 2017
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 913 000
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 628 | 74 % | 4 565 | 93 % | 174 | 235 | ||
YLE yhteensä | 1 822 | 37 % | 2 674 | 54 % | 86 | 233 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 386 | 49 % | 3 658 | 75 % | 88 | 179 | ||
YLE Radio 1 | 438 | 9 % | 800 | 16 % | 16 | 175 | ||
YleX | 213 | 4 % | 568 | 12 % | 6 | 132 | ||
YLE Radio Suomi | 1 093 | 22 % | 1 650 | 34 % | 54 | 242 | ||
YLE Puhe | 212 | 4 % | 552 | 11 % | 5 | 120 | ||
YLE X3M | 44 | 1 % | 119 | 2 % | 1 | 125 | ||
YLE Radio Vega | 109 | 2 % | 199 | 4 % | 5 | 203 | ||
Basso | 132 | 3 % | 406 | 8 % | 2 | 90 | ||
Classic | - | - | - | - | - | - | ||
Helmiradio | 93 | 2 % | 269 | 6 % | 2 | 111 | ||
Iskelmä | 255 | 5 % | 669 | 14 % | 7 | 129 | ||
LOOP | 161 | 3 % | 466 | 10 % | 16 | 81 | ||
NRJ | 145 | 3 % | 474 | 10 % | 6 | 82 | ||
Radio Aalto | 149 | 3 % | 437 | 9 % | 54 | 101 | ||
Radio City yht. | 121 | 3 % | 345 | 7 % | 3 | 132 | ||
Radio Nostalgia | 146 | 3 % | 388 | 8 % | 4 | 129 | ||
Radio Nova | 510 | 10 % | 1 267 | 26 % | 15 | 143 | ||
Radio Rock | 291 | 6 % | 734 | 15 % | 9 | 143 | ||
Radio SuomiPOP | 577 | 12 % | 1 238 | 25 % | 15 | 128 | ||
SuomiRock | 65 | 1 % | 259 | 5 % | 1 | 91 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 120 | 23 % | 2 187 | 45 % | 32 | 138 | ||
Bauer Media yhteensä * | 1 248 | 25 % | 2 545 | 52 % | 37 | 146 | ||
Muut | 640 | 13 % | 1 483 | 30 % | 21 | 164 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.