Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Syyskuu - marraskuu 2014
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 874
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 708 | 76 % | 4 606 | 95 % | 181 | 237 | ||
YLE yhteensä | 2 002 | 41 % | 2 933 | 60 % | 92 | 224 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 405 | 49 % | 3 664 | 75 % | 89 | 179 | ||
YLE Radio 1 | 412 | 9 % | 811 | 17 % | 13 | 157 | ||
YleX | 306 | 6 % | 739 | 15 % | 8 | 132 | ||
YLE Radio Suomi | 1 263 | 26 % | 1 906 | 39 % | 60 | 233 | ||
YLE Puhe | 190 | 4 % | 522 | 11 % | 4 | 101 | ||
YLE X3M | 46 | 1 % | 127 | 3 % | 1 | 136 | ||
YLE Radio Vega | 113 | 2 % | 241 | 5 % | 5 | 196 | ||
Basso | 172 | 4 % | 516 | 11 % | 3 | 91 | ||
Classic | 65 | 1 % | 166 | 3 % | 2 | 121 | ||
Iskelmä | 303 | 6 % | 782 | 16 % | 8 | 135 | ||
LOOP | 170 | 4 % | 453 | 9 % | 3 | 77 | ||
NRJ | 232 | 5 % | 652 | 13 % | 4 | 90 | ||
Radio Aalto | 159 | 3 % | 459 | 9 % | 4 | 112 | ||
Radio City yht. | 131 | 3 % | 373 | 8 % | 4 | 130 | ||
Radio Nostalgia | 145 | 3 % | 384 | 8 % | 4 | 143 | ||
Radio Nova | 511 | 11 % | 1 223 | 25 % | 15 | 140 | ||
Radio Rock | 285 | 6 % | 727 | 15 % | 8 | 142 | ||
Radio SuomiPOP | 545 | 11 % | 1 137 | 23 % | 16 | 137 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | 374 | 8 % | 995 | 20 % | 9 | 111 | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 053 | 22 % | 2 075 | 43 % | 31 | 143 | ||
Bauer Media yhteensä * | 631 | 13 % | 1 534 | 32 % | 17 | 132 | ||
Muut | 606 | 12 % | 1 492 | 31 % | 19 | 149 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.