Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
September - november 2014
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 874
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 708 | 76 % | 4 606 | 95 % | 181 | 237 | ||
YLE totalt | 2 002 | 41 % | 2 933 | 60 % | 92 | 224 | ||
Kommerciella totalt | 2 405 | 49 % | 3 664 | 75 % | 89 | 179 | ||
YLE Radio 1 | 412 | 9 % | 811 | 17 % | 13 | 157 | ||
YleX | 306 | 6 % | 739 | 15 % | 8 | 132 | ||
YLE Radio Suomi | 1 263 | 26 % | 1 906 | 39 % | 60 | 233 | ||
YLE Puhe | 190 | 4 % | 522 | 11 % | 4 | 101 | ||
YLE X3M | 46 | 1 % | 127 | 3 % | 1 | 136 | ||
YLE Radio Vega | 113 | 2 % | 241 | 5 % | 5 | 196 | ||
Basso | 172 | 4 % | 516 | 11 % | 3 | 91 | ||
Classic | 65 | 1 % | 166 | 3 % | 2 | 121 | ||
Iskelmä | 303 | 6 % | 782 | 16 % | 8 | 135 | ||
LOOP | 170 | 4 % | 453 | 9 % | 3 | 77 | ||
NRJ | 232 | 5 % | 652 | 13 % | 4 | 90 | ||
Radio Aalto | 159 | 3 % | 459 | 9 % | 4 | 112 | ||
Radio City totalt | 131 | 3 % | 373 | 8 % | 4 | 130 | ||
Radio Nostalgia | 145 | 3 % | 384 | 8 % | 4 | 143 | ||
Radio Nova | 511 | 11 % | 1 223 | 25 % | 15 | 140 | ||
Radio Rock | 285 | 6 % | 727 | 15 % | 8 | 142 | ||
Radio SuomiPOP | 545 | 11 % | 1 137 | 23 % | 16 | 137 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | 374 | 8 % | 995 | 20 % | 9 | 111 | ||
Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 053 | 22 % | 2 075 | 43 % | 31 | 143 | ||
Bauer Media totalt * | 631 | 13 % | 1 534 | 32 % | 17 | 132 | ||
Övriga | 606 | 12 % | 1 492 | 31 % | 19 | 149 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.