Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Lokakuu - joulukuu 2014
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 874 000
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 692 | 76 % | 4 615 | 95 % | 181 | 238 | ||
YLE yhteensä | 1 982 | 41 % | 2 910 | 60 % | 91 | 225 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 406 | 49 % | 3 705 | 76 % | 89 | 180 | ||
YLE Radio 1 | 420 | 9 % | 836 | 17 % | 13 | 153 | ||
YleX | 276 | 6 % | 710 | 15 % | 7 | 127 | ||
YLE Radio Suomi | 1 263 | 26 % | 1 895 | 39 % | 61 | 235 | ||
YLE Puhe | 193 | 4 % | 523 | 11 % | 4 | 101 | ||
YLE X3M | 43 | 1 % | 123 | 3 % | 1 | 128 | ||
YLE Radio Vega | 109 | 2 % | 218 | 5 % | 5 | 209 | ||
Basso | 155 | 3 % | 512 | 11 % | 3 | 89 | ||
Classic | 64 | 1 % | 158 | 3 % | 2 | 120 | ||
Iskelmä | 306 | 6 % | 803 | 17 % | 9 | 139 | ||
LOOP | 167 | 3 % | 454 | 9 % | 3 | 75 | ||
NRJ | 216 | 4 % | 632 | 13 % | 4 | 87 | ||
Radio Aalto | 154 | 3 % | 450 | 9 % | 3 | 103 | ||
Radio City yht. | 134 | 3 % | 376 | 8 % | 4 | 137 | ||
Radio Nostalgia | 138 | 3 % | 384 | 8 % | 4 | 140 | ||
Radio Nova | 497 | 10 % | 1 186 | 24 % | 15 | 147 | ||
Radio Rock | 276 | 6 % | 717 | 15 % | 8 | 138 | ||
Radio SuomiPOP | 519 | 11 % | 1 126 | 23 % | 14 | 130 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | 350 | 7 % | 971 | 20 % | 8 | 109 | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 020 | 21 % | 2 040 | 42 % | 29 | 135 | ||
Bauer Media yhteensä * | 622 | 13 % | 1 527 | 31 % | 18 | 139 | ||
Muut | 689 | 14 % | 1 645 | 34 % | 21 | 152 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.