Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Marraskuu 2014 - tammikuu 2015
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 874 000
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 686 | 76 % | 4 618 | 95 % | 179 | 236 | ||
YLE yhteensä | 1 970 | 40 % | 2 883 | 59 % | 91 | 225 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 397 | 49 % | 3 688 | 76 % | 88 | 178 | ||
YLE Radio 1 | 418 | 9 % | 811 | 17 % | 13 | 155 | ||
YleX | 263 | 5 % | 698 | 14 % | 7 | 127 | ||
YLE Radio Suomi | 1 258 | 26 % | 1 879 | 39 % | 61 | 236 | ||
YLE Puhe | 192 | 4 % | 520 | 11 % | 4 | 102 | ||
YLE X3M | 43 | 1 % | 118 | 2 % | 1 | 126 | ||
YLE Radio Vega | 110 | 2 % | 223 | 5 % | 5 | 207 | ||
Basso | 163 | 3 % | 537 | 11 % | 3 | 91 | ||
Classic | 60 | 1 % | 158 | 3 % | 1 | 103 | ||
Iskelmä | 323 | 7 % | 812 | 17 % | 9 | 140 | ||
LOOP | 169 | 4 % | 479 | 10 % | 3 | 76 | ||
NRJ | 211 | 4 % | 627 | 13 % | 4 | 83 | ||
Radio Aalto | 153 | 3 % | 445 | 9 % | 3 | 92 | ||
Radio City yht. | 133 | 3 % | 361 | 7 % | 4 | 143 | ||
Radio Nostalgia | 124 | 3 % | 347 | 7 % | 4 | 137 | ||
Radio Nova | 497 | 10 % | 1 182 | 24 % | 16 | 152 | ||
Radio Rock | 267 | 6 % | 685 | 14 % | 8 | 140 | ||
Radio SuomiPOP | 492 | 10 % | 1 118 | 23 % | 13 | 124 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | 332 | 7 % | 938 | 19 % | 7 | 104 | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 992 | 20 % | 2 004 | 41 % | 27 | 130 | ||
Bauer Media yhteensä * | 649 | 13 % | 1 561 | 32 % | 19 | 141 | ||
Muut | 689 | 14 % | 1 623 | 33 % | 22 | 153 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.