Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Elokuu - lokakuu 2014
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 874 098
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 697 | 76 % | 4 587 | 94 % | 180 | 237 | ||
YLE yhteensä | 2 006 | 41 % | 2 970 | 61 % | 91 | 221 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 387 | 49 % | 3 630 | 75 % | 89 | 181 | ||
YLE Radio 1 | 441 | 9 % | 857 | 18 % | 14 | 155 | ||
YleX | 305 | 6 % | 730 | 15 % | 9 | 135 | ||
YLE Radio Suomi | 1 243 | 26 % | 1 904 | 39 % | 58 | 227 | ||
YLE Puhe | 186 | 4 % | 527 | 11 % | 4 | 103 | ||
YLE X3M | 50 | 1 % | 135 | 3 % | 1 | 140 | ||
YLE Radio Vega | 116 | 2 % | 236 | 5 % | 5 | 207 | ||
Basso | 181 | 4 % | 529 | 11 % | 4 | 99 | ||
Classic | 53 | 1 % | 151 | 3 % | 1 | 104 | ||
Iskelmä | 316 | 7 % | 819 | 17 % | 9 | 132 | ||
LOOP | 158 | 3 % | 427 | 9 % | 3 | 79 | ||
NRJ | 227 | 5 % | 630 | 13 % | 5 | 97 | ||
Radio Aalto | 160 | 3 % | 482 | 10 % | 4 | 115 | ||
Radio City yht. | 126 | 3 % | 370 | 8 % | 3 | 119 | ||
Radio Nostalgia | 141 | 3 % | 382 | 8 % | 4 | 140 | ||
Radio Nova | 517 | 11 % | 1 222 | 25 % | 16 | 145 | ||
Radio Rock | 297 | 6 % | 739 | 15 % | 8 | 136 | ||
Radio SuomiPOP | 545 | 11 % | 1 145 | 24 % | 16 | 140 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | 365 | 8 % | 975 | 20 % | 9 | 114 | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 048 | 22 % | 2 084 | 43 % | 32 | 145 | ||
Bauer Media yhteensä * | 654 | 13 % | 1 557 | 32 % | 18 | 132 | ||
Muut | 585 | 12 % | 1 447 | 30 % | 18 | 150 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.