Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Kumulativ tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari - juni 2016
Målgrupp: Kvinnor 45–64 år
Målgruppens storlek: 740 000
Veckorna: 1-26/2016
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 718 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 97 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 24 h 48 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 35 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 27,0 % | 23,0 % | 679 000 | 92 % |
Yle TV2 | 10,3 % | 9,3 % | 616 000 | 83 % |
Yle Teema | 2,9 % | 3,6 % | 460 000 | 62 % |
Yle Fem | 1,7 % | 2,1 % | 407 000 | 55 % |
Yle Totalt | 41,9 % | 38,0 % | 705 000 | 95 % |
MTV3 | 19,3 % | 22,8 % | 661 000 | 89 % |
Sub | 2,7 % | 2,8 % | 450 000 | 61 % |
AVA | 3,1 % | 3,0 % | 392 000 | 53 % |
C More Total | 2,3 % | 1,5 % | 108 000 | 15 % |
MTV totalt | 27,3 % | 30,1 % | 682 000 | 92 % |
Nelonen | 11,0 % | 13,6 % | 615 000 | 83 % |
Jim | 2,8 % | 2,9 % | 401 000 | 54 % |
Liv | 3,1 % | 2,6 % | 445 000 | 60 % |
Nelonen betalkanaler | 0,3 % | 0,3 % | 46 000 | 6 % |
Nelonen Media totalt | 18,3 % | 20,7 % | 652 000 | 88 % |
TV5 | 3,3 % | 3,1 % | 410 000 | 55 % |
Kutonen | 1,2 % | 1,1 % | 295 000 | 40 % |
Frii | 2,0 % | 1,9 % | 243 000 | 33 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,2 % | 38 000 | 5 % |
Warner Bros. Discovery | 6,8 % | 6,4 % | 494 000 | 67 % |
STAR Channel | 2,5 % | 2,3 % | 353 000 | 48 % |
Music TV | 0,0 % | 0,0 % | 24 000 | 3 % |
Övriga | 3,2 % | 2,5 % | 249 000 | 34 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 718 000 | 97 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.