Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Kumulativ tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari - juni 2016
Målgrupp: Män 65–99 år
Målgruppens storlek: 467 000
Veckorna: 1-26/2016
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 453 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 97 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 34 h 44 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 4 h 59 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 39,3 % | 34,9 % | 446 000 | 96 % |
Yle TV2 | 12,4 % | 10,3 % | 419 000 | 90 % |
Yle Teema | 3,2 % | 4,7 % | 341 000 | 73 % |
Yle Fem | 1,9 % | 2,4 % | 293 000 | 63 % |
Yle Totalt | 56,7 % | 52,2 % | 450 000 | 96 % |
MTV3 | 15,9 % | 20,0 % | 421 000 | 90 % |
Sub | 1,6 % | 1,7 % | 286 000 | 61 % |
AVA | 1,0 % | 1,1 % | 224 000 | 48 % |
C More Total | 3,9 % | 2,8 % | 104 000 | 22 % |
MTV totalt | 22,4 % | 25,7 % | 432 000 | 93 % |
Nelonen | 6,1 % | 8,5 % | 396 000 | 85 % |
Jim | 1,9 % | 2,4 % | 266 000 | 57 % |
Liv | 0,9 % | 0,8 % | 254 000 | 54 % |
Nelonen betalkanaler | 0,7 % | 1,0 % | 51 000 | 11 % |
Nelonen Media totalt | 10,2 % | 13,4 % | 413 000 | 88 % |
TV5 | 1,8 % | 1,7 % | 242 000 | 52 % |
Kutonen | 1,2 % | 1,2 % | 200 000 | 43 % |
Frii | 0,7 % | 0,6 % | 151 000 | 32 % |
The Discovery Channel | 0,4 % | 0,2 % | 31 000 | 7 % |
Warner Bros. Discovery | 4,1 % | 3,7 % | 300 000 | 64 % |
STAR Channel | 1,5 % | 1,2 % | 213 000 | 46 % |
Music TV | 0,0 % | 0,0 % | 24 000 | 5 % |
Övriga | 5,1 % | 3,8 % | 221 000 | 47 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 453 000 | 97 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.