Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Kumulativ tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari - maj 2016
Målgrupp: Kvinnor 45–64 år
Målgruppens storlek: 740 000
Veckorna: 1-21/2016
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 723 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 98 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 25 h 52 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 42 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 27,0 % | 22,8 % | 686 000 | 93 % |
Yle TV2 | 9,5 % | 8,3 % | 629 000 | 85 % |
Yle Teema | 2,9 % | 3,6 % | 476 000 | 64 % |
Yle Fem | 1,7 % | 2,1 % | 412 000 | 56 % |
Yle Totalt | 41,1 % | 36,8 % | 710 000 | 96 % |
MTV3 | 19,6 % | 23,3 % | 670 000 | 91 % |
Sub | 2,7 % | 2,8 % | 461 000 | 62 % |
AVA | 3,1 % | 3,0 % | 404 000 | 55 % |
C More Total | 2,3 % | 1,5 % | 110 000 | 15 % |
MTV totalt | 27,7 % | 30,6 % | 688 000 | 93 % |
Nelonen | 11,4 % | 14,2 % | 627 000 | 85 % |
Jim | 2,7 % | 2,8 % | 409 000 | 55 % |
Liv | 3,0 % | 2,6 % | 455 000 | 61 % |
Nelonen betalkanaler | 0,3 % | 0,3 % | 49 000 | 7 % |
Nelonen Media totalt | 18,6 % | 21,2 % | 662 000 | 89 % |
TV5 | 3,4 % | 3,2 % | 418 000 | 57 % |
Kutonen | 1,2 % | 1,1 % | 303 000 | 41 % |
Frii | 2,0 % | 1,9 % | 246 000 | 33 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,2 % | 40 000 | 5 % |
Warner Bros. Discovery | 6,8 % | 6,4 % | 502 000 | 68 % |
STAR Channel | 2,6 % | 2,4 % | 363 000 | 49 % |
Music TV | 0,0 % | 0,0 % | 24 000 | 3 % |
Övriga | 3,2 % | 2,6 % | 253 000 | 34 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 723 000 | 98 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.