Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Kumulativ tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, januari - maj 2016
Målgrupp: Kvinnor 25–44 år
Målgruppens storlek: 656 000
Veckorna: 1-21/2016
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 610 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 93 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 16 h 42 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 23 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 10,6 % | 9,3 % | 442 000 | 67 % |
Yle TV2 | 11,2 % | 9,0 % | 469 000 | 72 % |
Yle Teema | 1,6 % | 1,8 % | 221 000 | 34 % |
Yle Fem | 1,1 % | 1,3 % | 184 000 | 28 % |
Yle Totalt | 24,5 % | 21,5 % | 551 000 | 84 % |
MTV3 | 18,9 % | 21,9 % | 521 000 | 79 % |
Sub | 4,6 % | 5,0 % | 360 000 | 55 % |
AVA | 4,2 % | 4,3 % | 311 000 | 47 % |
C More Total | 2,5 % | 2,0 % | 83 000 | 13 % |
MTV totalt | 30,2 % | 33,1 % | 566 000 | 86 % |
Nelonen | 14,0 % | 18,0 % | 492 000 | 75 % |
Jim | 5,0 % | 4,9 % | 338 000 | 52 % |
Liv | 6,0 % | 5,1 % | 369 000 | 56 % |
Nelonen betalkanaler | 0,6 % | 0,8 % | 40 000 | 6 % |
Nelonen Media totalt | 27,2 % | 30,4 % | 546 000 | 83 % |
TV5 | 4,7 % | 4,6 % | 312 000 | 48 % |
Kutonen | 1,9 % | 1,6 % | 219 000 | 33 % |
Frii | 3,0 % | 2,2 % | 168 000 | 26 % |
The Discovery Channel | 0,4 % | 0,4 % | 27 000 | 4 % |
Warner Bros. Discovery | 10,1 % | 8,8 % | 400 000 | 61 % |
STAR Channel | 4,2 % | 3,4 % | 304 000 | 46 % |
Music TV | 0,6 % | 0,4 % | 64 000 | 10 % |
Övriga | 3,3 % | 2,4 % | 162 000 | 25 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 610 000 | 93 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.