Top Programs from Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+
Ruutu
Last 90 days, top episode
Period: 12 Dec 2024 – 11 Mar 2025
Demographic Group:: Age 25–64
Population:: 2,824,000
| ||||
# | Program | Episode | Duration | Rating |
---|---|---|---|---|
1. | Ivalo - Kausi 4 - Jakso 1 01.01.2025 06:00 | 0:50:42 | 200,000 | |
2. | Syke - Kausi 18 - Jakso 24 13.12.2024 06:00 | 0:23:26 | 187,000 | |
3. | Tsunami - Paluu paratiisiin | Unelmaloma | 0:40:59 | 166,000 |
4. | Temptation Island Suomi - Kausi 13 - Jakso 14 18.1 | 0:42:51 | 142,000 | |
5. | Selviytyjät Suomi | Finaali | 1:27:24 | 138,000 |
6. | Amazing Race Suomi | Viimeinen etappi | 1:39:58 | 132,000 |
7. | Diili - Kausi 5 - Jakso 2 13.01.2025 06:15 | 1:07:37 | 131,000 | |
8. | Pohjolan laki - Kausi 3 - Jakso 6 05.01.2025 06:00 | 0:43:19 | 130,000 | |
9. | The Voice of Finland - Kausi 14 - Jakso 2 24.01.20 | 1:04:50 | 109,000 | |
10. | Kurjen kirous | Hullu naapuri | 0:23:33 | 84,000 |
11. | Remppa vai muutto Suomi | Kylpyammeen kaipuu | 0:41:55 | 79,000 |
12. | Farmi Suomi: Revanssi | Vain yksi voi voittaa | 1:05:59 | 74,000 |
13. | Immu & Kentsu: Kämmätyt keikat - Kausi 1 - Jakso 1 | 0:09:58 | 69,000 | |
14. | Leijonan luola Suomi | Kimin kostojuoni | 0:42:47 | 57,000 |
15. | 4 Nations Face-Off - Kausi 2024 - Jakso 7 17.02.20 | 4:15:26 | 39,000 | |
16. | Koti koiralle - Kausi 4 - Jakso 2 07.01.2025 06:15 | 0:41:53 | 37,000 | |
17. | Korkeasaari | Karhujen massakausi | 0:42:00 | 34,000 |
18. | Lego Masters Suomi | Finaali | 1:03:57 | 30,000 |
19. | Selviytyjät Suomi: pudonneen tilitys - Kausi 8 - J | 0:14:36 | 29,000 | |
20. | Emma Gaala 2025 | 1:40:00 | 27,000 |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement