Top Programs from Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+
MTV Katsomo
Last 90 days, top episode
Period: 14 Dec 2024 – 13 Mar 2025
Demographic Group:: Age 3+
Population:: 5,434,000
| ||||
# | Program | Episode | Duration | Rating |
---|---|---|---|---|
1. | Konflikti | Uhraus | 0:41:00 | 488,000 |
2. | The Summit Suomi | Ratkaiseva valinta | 1:07:00 | 248,000 |
3. | Salatut elämät | Pidätyshaikeuksia | 0:22:00 | 186,000 |
4. | Iholla | Kohti unelmia | 0:21:00 | 170,000 |
5. | Unelmia Italiassa | Suuntana Sisilia | 0:21:00 | 163,000 |
6. | Bachelor Suomi | Sydämen valinta | 0:41:00 | 153,000 |
7. | Harjunpää | Harjunpää ja rakkauden lait 1/2 | 0:38:00 | 124,000 |
8. | The Floor Suomi | The Floor Suomi | 1:07:00 | 104,000 |
9. | MasterChef Suomi | Jääkaapista pinssiksi | 1:07:00 | 98,000 |
10. | Arman ja 7 kuolemansyntiä | Luonnon tuho | 0:41:00 | 91,000 |
11. | Surman susi | Karmaiseva löytö | 0:44:00 | 88,000 |
12. | Putous | Putous | 1:07:00 | 87,000 |
13. | Kotoisa | Poptähden lomapiha | 0:41:00 | 84,000 |
14. | The Serial Killer''s Wife | Pidätys | 0:45:00 | 80,000 |
15. | MM-ralli | Ruotsi, EK 9 - 11 | 1:00:00 | 76,000 |
16. | Koko Suomi leipoo | Leivontarakkauden alkuräjähdys | 0:41:00 | 75,000 |
17. | Tsunami: Aalto joka järkytti maailmaa | Osa 1 | 1:00:00 | 73,000 |
18. | Maajussille morsian | Maajussit esittelyssä | 0:41:00 | 72,000 |
19. | Janne Katajan Uskoisitko? | Jehovan todistajat | 0:41:00 | 69,000 |
20. | Supernanny Suomi | Mitä jos en jaksa? | 0:41:00 | 62,000 |
Programs shorter than three minutes are not listed.
The top episode during the period.
Online viewing in Yle Areena, MTV Katsomo and Ruutu/Ruutu+.
Source: Finnpanel Oy, TotalTV Measurement