Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen viikko | Seuraava viikko |
Viikoittaiset kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, viikko 22/2021
Kohderyhmä: Kaikki 45–64-vuotiaat
Kohderyhmän väestö: 1 391 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 1 321 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 95 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 21 t 21 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 3 t 3 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 19,0 % | 15,1 % | 1 118 000 | 80 % |
Yle TV2 | 6,1 % | 5,0 % | 947 000 | 68 % |
Yle Teema&Fem | 2,2 % | 2,0 % | 702 000 | 51 % |
Yle yhteensä | 27,3 % | 22,1 % | 1 211 000 | 87 % |
MTV3 | 30,7 % | 39,6 % | 1 260 000 | 91 % |
Sub | 2,6 % | 2,5 % | 764 000 | 55 % |
AVA | 1,8 % | 1,6 % | 530 000 | 38 % |
C More Total | 5,4 % | 5,5 % | 252 000 | 18 % |
MTV yhteensä | 40,6 % | 49,2 % | 1 283 000 | 92 % |
Nelonen | 9,5 % | 11,8 % | 992 000 | 71 % |
Jim | 2,4 % | 2,0 % | 618 000 | 44 % |
Liv | 2,0 % | 1,7 % | 577 000 | 42 % |
Hero | 1,0 % | 0,8 % | 390 000 | 28 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 14,9 % | 16,3 % | 1 083 000 | 78 % |
TV5 | 2,1 % | 1,8 % | 702 000 | 51 % |
Kutonen | 2,8 % | 2,0 % | 610 000 | 44 % |
Frii | 1,7 % | 1,3 % | 433 000 | 31 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,2 % | 34 000 | 2 % |
TLC | 1,8 % | 1,3 % | 366 000 | 26 % |
Warner Bros. Discovery | 8,8 % | 6,7 % | 962 000 | 69 % |
STAR Channel | 2,1 % | 1,6 % | 463 000 | 33 % |
National Geographic Channel | 2,0 % | 0,9 % | 442 000 | 32 % |
Disney Finland | 4,1 % | 2,6 % | 665 000 | 48 % |
Paramount Network | 0,2 % | 0,2 % | 134 000 | 10 % |
AlfaTV | 0,3 % | 0,4 % | 276 000 | 20 % |
Muut | 3,8 % | 2,5 % | 317 000 | 23 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 321 000 | 95 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.