Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, syyskuu 2021
Kohderyhmä: Kaikki yli 65-vuotiaat
Kohderyhmän väestö: 1 224 000
Viikot: 1-39/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 940 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 77 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 27 t 54 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 5 t 0 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 35,2 % | 29,6 % | 925 000 | 76 % |
Yle TV2 | 10,0 % | 8,9 % | 824 000 | 67 % |
Yle Teema&Fem | 4,1 % | 3,9 % | 706 000 | 58 % |
Yle yhteensä | 49,2 % | 42,3 % | 933 000 | 76 % |
MTV3 | 22,0 % | 29,2 % | 888 000 | 73 % |
Sub | 1,7 % | 2,1 % | 564 000 | 46 % |
AVA | 1,9 % | 1,5 % | 487 000 | 40 % |
C More Total | 1,6 % | 1,4 % | 153 000 | 13 % |
MTV yhteensä | 27,2 % | 34,2 % | 907 000 | 74 % |
Nelonen | 6,3 % | 8,6 % | 763 000 | 62 % |
Jim | 1,9 % | 1,7 % | 521 000 | 43 % |
Liv | 1,6 % | 1,5 % | 531 000 | 43 % |
Hero | 0,6 % | 0,7 % | 319 000 | 26 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 10,4 % | 12,5 % | 814 000 | 67 % |
TV5 | 1,6 % | 1,6 % | 542 000 | 44 % |
Kutonen | 1,2 % | 0,9 % | 356 000 | 29 % |
Frii | 1,9 % | 1,8 % | 354 000 | 29 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 11 000 | 1 % |
TLC | 1,4 % | 0,8 % | 327 000 | 27 % |
Warner Bros. Discovery | 6,5 % | 5,2 % | 643 000 | 53 % |
STAR Channel | 1,0 % | 1,0 % | 313 000 | 26 % |
National Geographic Channel | 2,6 % | 1,5 % | 380 000 | 31 % |
Disney Finland | 3,6 % | 2,6 % | 478 000 | 39 % |
Paramount Network | 0,2 % | 0,1 % | 106 000 | 9 % |
AlfaTV | 1,4 % | 1,7 % | 485 000 | 40 % |
Muut | 1,8 % | 1,9 % | 260 000 | 21 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 940 000 | 77 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.