Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, heinäkuu 2021
Kohderyhmä: Kaikki 10 vuotta täyttäneet
Kohderyhmän väestö: 4 936 000
Viikot: 1-30/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 3 970 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 80 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 16 t 10 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 16 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 25,4 % | 23,7 % | 2 938 000 | 60 % |
Yle TV2 | 18,5 % | 15,3 % | 3 029 000 | 61 % |
Yle Teema&Fem | 3,3 % | 3,0 % | 1 874 000 | 38 % |
Yle yhteensä | 47,2 % | 42,0 % | 3 537 000 | 72 % |
MTV3 | 14,9 % | 20,6 % | 2 940 000 | 60 % |
Sub | 3,4 % | 4,0 % | 1 948 000 | 39 % |
AVA | 1,9 % | 2,0 % | 1 327 000 | 27 % |
C More Total | 1,1 % | 0,9 % | 418 000 | 8 % |
MTV yhteensä | 21,3 % | 27,5 % | 3 295 000 | 67 % |
Nelonen | 6,3 % | 7,9 % | 2 416 000 | 49 % |
Jim | 2,3 % | 2,0 % | 1 549 000 | 31 % |
Liv | 2,1 % | 2,5 % | 1 551 000 | 31 % |
Hero | 1,0 % | 1,3 % | 1 103 000 | 22 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 11,8 % | 13,7 % | 2 881 000 | 58 % |
TV5 | 4,1 % | 3,5 % | 1 883 000 | 38 % |
Kutonen | 2,2 % | 1,6 % | 1 379 000 | 28 % |
Frii | 2,0 % | 2,0 % | 1 029 000 | 21 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 64 000 | 1 % |
TLC | 1,9 % | 1,6 % | 998 000 | 20 % |
Warner Bros. Discovery | 10,6 % | 9,0 % | 2 501 000 | 51 % |
STAR Channel | 2,7 % | 2,6 % | 1 228 000 | 25 % |
National Geographic Channel | 2,5 % | 1,9 % | 1 131 000 | 23 % |
Disney Finland | 5,2 % | 4,4 % | 1 710 000 | 35 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,2 % | 308 000 | 6 % |
AlfaTV | 0,9 % | 1,2 % | 946 000 | 19 % |
Muut | 2,8 % | 2,1 % | 910 000 | 18 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 3 970 000 | 80 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.