Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, joulukuu 2021
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Kohderyhmän väestö: 5 297 000
Viikot: 48-52/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 4 534 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 86 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 20 t 54 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 59 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 29,0 % | 28,7 % | 3 542 000 | 67 % |
Yle TV2 | 13,5 % | 8,6 % | 3 519 000 | 66 % |
Yle Teema&Fem | 2,9 % | 2,4 % | 2 406 000 | 45 % |
Yle yhteensä | 45,4 % | 39,7 % | 4 072 000 | 77 % |
MTV3 | 15,3 % | 20,2 % | 3 528 000 | 67 % |
Sub | 3,0 % | 3,5 % | 2 443 000 | 46 % |
AVA | 2,3 % | 2,4 % | 1 900 000 | 36 % |
C More Total | 1,5 % | 1,7 % | 667 000 | 13 % |
MTV yhteensä | 22,2 % | 27,8 % | 3 909 000 | 74 % |
Nelonen | 6,3 % | 7,6 % | 3 184 000 | 60 % |
Jim | 2,8 % | 2,7 % | 2 180 000 | 41 % |
Liv | 2,0 % | 2,0 % | 2 016 000 | 38 % |
Hero | 1,2 % | 1,8 % | 1 376 000 | 26 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 12,3 % | 14,1 % | 3 614 000 | 68 % |
TV5 | 3,6 % | 3,9 % | 2 444 000 | 46 % |
Kutonen | 2,6 % | 2,4 % | 1 764 000 | 33 % |
Frii | 1,9 % | 1,6 % | 1 400 000 | 26 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 57 000 | 1 % |
TLC | 1,8 % | 1,7 % | 1 327 000 | 25 % |
Warner Bros. Discovery | 10,3 % | 10,0 % | 3 025 000 | 57 % |
STAR Channel | 2,3 % | 2,0 % | 1 590 000 | 30 % |
National Geographic Channel | 2,6 % | 1,9 % | 1 451 000 | 27 % |
Disney Finland | 5,0 % | 3,9 % | 2 168 000 | 41 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,2 % | 448 000 | 8 % |
AlfaTV | 1,3 % | 1,6 % | 1 409 000 | 27 % |
Muut | 3,7 % | 3,3 % | 1 510 000 | 29 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 4 534 000 | 86 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.