Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset kumulatiiviset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, tammikuu - lokakuu 2022
Kohderyhmä: Kaikki 45–64-vuotiaat
Kohderyhmän väestö: 1 382 000
Viikot: 1-43/2022
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 1 282 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 93 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 22 t 29 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 3 t 13 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 24,9 % | 24,2 % | 1 142 000 | 83 % |
Yle TV2 | 11,4 % | 8,9 % | 1 011 000 | 73 % |
Yle Teema&Fem | 3,0 % | 2,7 % | 755 000 | 55 % |
Yle yhteensä | 39,4 % | 35,8 % | 1 210 000 | 88 % |
MTV3 | 16,7 % | 21,7 % | 1 121 000 | 81 % |
Sub | 4,1 % | 4,7 % | 776 000 | 56 % |
AVA | 2,6 % | 2,5 % | 622 000 | 45 % |
C More Total | 1,4 % | 1,3 % | 196 000 | 14 % |
MTV yhteensä | 24,7 % | 30,2 % | 1 182 000 | 85 % |
Nelonen | 7,6 % | 9,9 % | 968 000 | 70 % |
Jim | 2,7 % | 2,6 % | 652 000 | 47 % |
Liv | 2,0 % | 2,0 % | 626 000 | 45 % |
Hero | 1,3 % | 1,7 % | 477 000 | 34 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 13,6 % | 16,3 % | 1 086 000 | 79 % |
TV5 | 4,2 % | 3,3 % | 762 000 | 55 % |
Kutonen | 2,7 % | 2,3 % | 593 000 | 43 % |
Frii | 1,9 % | 1,6 % | 465 000 | 34 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,2 % | 26 000 | 2 % |
TLC | 1,9 % | 1,9 % | 400 000 | 29 % |
Warner Bros. Discovery | 11,3 % | 9,6 % | 939 000 | 68 % |
STAR Channel | 2,3 % | 1,8 % | 477 000 | 35 % |
National Geographic Channel | 2,8 % | 1,9 % | 491 000 | 36 % |
Disney Finland | 5,1 % | 3,8 % | 680 000 | 49 % |
Paramount Network | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
AlfaTV | 0,8 % | 0,9 % | 443 000 | 32 % |
Muut | 5,5 % | 4,0 % | 410 000 | 30 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 282 000 | 93 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.