Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset kumulatiiviset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, tammikuu - heinäkuu 2021
Kohderyhmä: Naiset 3+
Kohderyhmän väestö: 2 684 000
Viikot: 1-30/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 2 340 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 87 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 19 t 9 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 2 t 45 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 27,8 % | 24,7 % | 1 782 000 | 66 % |
Yle TV2 | 13,1 % | 8,9 % | 1 674 000 | 62 % |
Yle Teema&Fem | 3,5 % | 3,1 % | 1 139 000 | 42 % |
Yle yhteensä | 44,4 % | 36,7 % | 2 071 000 | 77 % |
MTV3 | 19,9 % | 26,2 % | 1 865 000 | 70 % |
Sub | 2,8 % | 3,1 % | 1 131 000 | 42 % |
AVA | 2,3 % | 2,2 % | 891 000 | 33 % |
C More Total | 0,9 % | 0,8 % | 240 000 | 9 % |
MTV yhteensä | 25,8 % | 32,3 % | 2 025 000 | 75 % |
Nelonen | 8,1 % | 11,2 % | 1 569 000 | 58 % |
Jim | 2,0 % | 1,8 % | 871 000 | 32 % |
Liv | 2,4 % | 2,5 % | 977 000 | 36 % |
Hero | 0,9 % | 1,1 % | 616 000 | 23 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 13,5 % | 16,5 % | 1 797 000 | 67 % |
TV5 | 2,4 % | 2,2 % | 1 018 000 | 38 % |
Kutonen | 1,4 % | 1,2 % | 692 000 | 26 % |
Frii | 2,1 % | 2,0 % | 621 000 | 23 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,0 % | 23 000 | 1 % |
TLC | 2,7 % | 2,1 % | 663 000 | 25 % |
Warner Bros. Discovery | 8,8 % | 7,8 % | 1 407 000 | 52 % |
STAR Channel | 1,9 % | 1,9 % | 662 000 | 25 % |
National Geographic Channel | 1,8 % | 1,2 % | 595 000 | 22 % |
Disney Finland | 3,7 % | 3,1 % | 942 000 | 35 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,2 % | 182 000 | 7 % |
AlfaTV | 0,9 % | 1,2 % | 530 000 | 20 % |
Muut | 2,8 % | 2,5 % | 549 000 | 20 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 2 340 000 | 87 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.