Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset kumulatiiviset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, tammikuu - joulukuu 2021
Kohderyhmä: Miehet 45–64
Kohderyhmän väestö: 695 000
Viikot: 1-52/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 653 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 94 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 25 t 45 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 3 t 41 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 24,4 % | 23,0 % | 591 000 | 85 % |
Yle TV2 | 13,1 % | 10,7 % | 555 000 | 80 % |
Yle Teema&Fem | 3,1 % | 2,7 % | 419 000 | 60 % |
Yle yhteensä | 40,6 % | 36,5 % | 625 000 | 90 % |
MTV3 | 14,1 % | 19,3 % | 586 000 | 84 % |
Sub | 4,2 % | 4,9 % | 446 000 | 64 % |
AVA | 1,8 % | 1,8 % | 326 000 | 47 % |
C More Total | 1,7 % | 1,6 % | 121 000 | 17 % |
MTV yhteensä | 21,7 % | 27,6 % | 614 000 | 88 % |
Nelonen | 7,5 % | 10,1 % | 523 000 | 75 % |
Jim | 3,1 % | 3,0 % | 386 000 | 55 % |
Liv | 1,6 % | 1,8 % | 338 000 | 49 % |
Hero | 1,3 % | 1,8 % | 292 000 | 42 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 13,5 % | 16,7 % | 573 000 | 83 % |
TV5 | 3,6 % | 3,3 % | 420 000 | 60 % |
Kutonen | 4,5 % | 3,7 % | 388 000 | 56 % |
Frii | 1,7 % | 1,5 % | 265 000 | 38 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,2 % | 24 000 | 3 % |
TLC | 0,9 % | 0,8 % | 197 000 | 28 % |
Warner Bros. Discovery | 11,3 % | 9,9 % | 513 000 | 74 % |
STAR Channel | 3,0 % | 2,3 % | 294 000 | 42 % |
National Geographic Channel | 3,5 % | 2,4 % | 311 000 | 45 % |
Disney Finland | 6,4 % | 4,7 % | 401 000 | 58 % |
Paramount Network | 0,4 % | 0,3 % | 83 000 | 12 % |
AlfaTV | 0,6 % | 0,7 % | 219 000 | 31 % |
Muut | 5,7 % | 4,2 % | 211 000 | 30 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 653 000 | 94 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.