Yle Areenan, MTV Katsomon ja Ruudun katsotuimmat ohjelmat
Ruutu
Viimeiset 14 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 4.4.2025 – 17.4.2025
Kohderyhmä: Alle 45-vuotiaat
Väestö: 2 758 000
| ||||
# | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
---|---|---|---|---|
1. | Erikoisjoukot - Kausi 3 - Jakso 5 08.04.2025 06:00 | 1:06:50 | 181 000 | |
2. | Syke - Kausi 19 - Jakso 18 04.04.2025 06:00 | 0:21:32 | 96 000 | |
3. | Remppa vai muutto Suomi - Kausi 3 - Jakso 8 09.04. | 0:40:36 | 61 000 | |
4. | Suuri seikkailu | Muonio herää | 1:05:18 | 59 000 |
5. | Diili - Kausi 5 - Jakso 13 31.03.2025 06:00 | 1:07:47 | 54 000 | |
6. | Farmi Suomi - Kausi 7 - Jakso 6 10.04.2025 06:00 | 1:04:20 | 49 000 | |
7. | The Voice of Finland | Live 1 | 1:25:00 | 43 000 |
8. | Huvila & Huussi - Kausi 16 - Jakso 5 07.04.2025 06 | 0:42:49 | 33 000 | |
9. | Top Gear Suomi - Kausi 2 - Jakso 5 05.04.2025 06:1 | 1:06:57 | 31 000 | |
10. | Tähdet, tähdet | Ysäri | 1:27:52 | 27 000 |
11. | Burgerimiehet Välimerellä | Eläköön välimerellinen ruokavalio! | 0:42:14 | 24 000 |
12. | Leijonan luola Suomi - Kausi 2 - Jakso 8 02.04.202 | 0:43:30 | 21 000 | |
13. | Ehtoolehto | Jakso 1 | 0:24:30 | 18 000 |
14. | Kurjen kirous - Kausi 1 - Jakso 7 04.04.2025 06:00 | 0:23:40 | 15 000 | |
15. | Duudsonit tuli taloon - Kausi 2 - Jakso 5 12.09.20 | 0:43:41 | 8 000 | |
16. | Greyn anatomia - Kausi 21 - Jakso 14 14.04.2025 18 | 0:41:43 | 6 000 | |
17. | MasterChef Australia - Kausi 15 - Jakso 48 23.10.2 | 0:49:33 | 6 000 | |
18. | Ivalo - Kausi 4 - Jakso 3 15.01.2025 06:00 | 0:45:00 | 5 000 | |
19. | Jersey Shore - Kausi 6 - Jakso 5 11.09.2020 06:00 | 0:40:04 | 5 000 | |
20. | Koti koiralle - Kausi 4 - Jakso 2 07.01.2025 06:15 | 0:41:53 | 5 000 |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus