Yle Areenan, MTV Katsomon ja Ruudun katsotuimmat ohjelmat
Ruutu
Viimeiset 14 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 11.11.2024 – 24.11.2024
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Väestö: 5 392 000
| ||||
# | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
---|---|---|---|---|
1. | Temptation Island Suomi | Ei auta kuin luottaa toiseen | 0:43:46 | 212 000 |
2. | Selviytyjät Suomi - Kausi 8 - Jakso 13 17.11.2024 | 1:04:36 | 194 000 | |
3. | Amazing Race Suomi - Kausi 2 - Jakso 8 16.11.2024 | 1:14:54 | 184 000 | |
4. | Syke - Kausi 18 - Jakso 15 14.11.2024 06:00 | 0:24:24 | 174 000 | |
5. | Vain elämää | Marko Hietalan päivä | 1:36:00 | 119 000 |
6. | Farmi Suomi - Kausi 6 - Jakso 6 11.11.2024 06:00 | 1:03:27 | 112 000 | |
7. | Petolliset | Valo vastaan pimeys | 1:08:06 | 73 000 |
8. | Selviytyjät Suomi: pudonneen tilitys - Kausi 8 - J | 0:10:25 | 49 000 | |
9. | Kapen keittiökaappaus - Kausi 1 - Jakso 6 13.11.20 | 0:42:42 | 44 000 | |
10. | Roni Back: Suomen Suurinta Piilosta - Kausi 1 - Ja | 0:21:59 | 43 000 | |
11. | Haluatko miljonääriksi? | Meemiriskin väistelyä | 0:40:45 | 37 000 |
12. | Suomen huutokauppakeisari - Kausi 17 - Jakso 11 12 | 0:42:06 | 37 000 | |
13. | Lego Masters Suomi - Kausi 1 - Jakso 5 14.11.2024 | 1:06:40 | 36 000 | |
14. | Rikkaat ja rahattomat - Kausi 5 - Jakso 10 04.11.2 | 0:40:45 | 27 000 | |
15. | Greyn anatomia - Kausi 21 - Jakso 6 11.11.2024 18: | 0:41:10 | 24 000 | |
16. | Petollisten paljastus - Kausi 2 - Jakso 12 10.11.2 | 0:04:38 | 24 000 | |
17. | Smurffit | 0:11:30 | 17 000 | |
18. | Yellowstone - Kausi 5 - Jakso 9 14.11.2024 00:00 | 0:52:28 | 13 000 | |
19. | Operaatio Valhalla - Kausi 1 - Jakso 6 05.11.2024 | 0:41:56 | 13 000 | |
20. | LEGO Ninjago - Kausi 4 - Jakso 2 01.07.2022 08:45 | 0:10:34 | 10 000 |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
MTV Katsomon keskikatsojamäärissä on ollut epätarkkuutta 2.4.2024 asti
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus