Ylen, MTV:n ja Sanoman katsotuimmat ohjelmat
Sanoma
TV + online, viimeiset 14 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 7.11.2024 – 20.11.2024
Kohderyhmä: Alle 45-vuotiaat
Väestö: 2 733 000
| ||||
# | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
---|---|---|---|---|
1. | Amazing Race Suomi - Kausi 2 - Jakso 7 09.11.2024 | 1:14:59 | 261 000 | |
2. | Petolliset | Valo vastaan pimeys | 1:08:06 | 234 000 |
3. | Selviytyjät Suomi - Kausi 8 - Jakso 12 10.11.2024 | 1:03:57 | 229 000 | |
4. | Vain elämää | Marko Hietalan päivä | 1:36:00 | 206 000 |
5. | Temptation Island Suomi - Kausi 13 - Jakso 2 13.11 | 0:43:48 | 194 000 | |
6. | Lego Masters Suomi - Kausi 1 - Jakso 3 31.10.2024 | 1:04:51 | 176 000 | |
7. | Rikkaat ja rahattomat - Kausi 5 - Jakso 10 04.11.2 | 0:40:45 | 119 000 | |
8. | Haluatko miljonääriksi? | Meemiriskin väistelyä | 0:40:45 | 115 000 |
9. | IS esittää: Sain sen videolle | 0:05:03 | 109 000 | |
10. | Suomen huutokauppakeisari - Kausi 17 - Jakso 10 05 | 0:42:23 | 100 000 | |
11. | Farmi Suomi - Kausi 6 - Jakso 6 11.11.2024 06:00 | 1:03:27 | 98 000 | |
12. | Syke - Kausi 18 - Jakso 15 14.11.2024 06:00 | 0:24:24 | 88 000 | |
13. | Kapen keittiökaappaus - Kausi 1 - Jakso 5 06.11.20 | 0:42:58 | 85 000 | |
14. | Tulossa: Temptation Island Suomi | 0:03:32 | 61 000 | |
15. | Miraculous: Ladybugin ja Cat Noirin seik | 0:22:42 | 49 000 | |
16. | Maailman harmain kansanjuhla | 2:00:00 | 38 000 | |
17. | Smurffit | Smurffia joulua | 0:11:30 | 38 000 |
18. | Selviytyjät Suomi: pudonneen tilitys - Kausi 8 - J | 0:10:28 | 35 000 | |
19. | Korkeasaari - Kausi 1 - Jakso 2 07.11.2022 06:15 | 0:40:57 | 29 000 | |
20. | Roni Back: Suomen Suurinta Piilosta - Kausi 1 - Ja | 0:22:00 | 28 000 |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla sisältäen kaikki tv:n esityskerrat.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
TV-katselu Ylen, MTV:n ja Sanoman kanavilla.
MTV Katsomon keskikatsojamäärissä on ollut epätarkkuutta 2.4.2024 asti
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus