Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Helmikuu - huhtikuu 2021
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 991 331
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 300 | 66 % | 4 384 | 88 % | 152 | 229 | ||
YLE yhteensä | 1 744 | 35 % | 2 570 | 52 % | 80 | 228 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 093 | 42 % | 3 453 | 69 % | 72 | 171 | ||
YLE Radio 1 | 384 | 8 % | 701 | 14 % | 14 | 185 | ||
YleX | 214 | 4 % | 511 | 10 % | 6 | 132 | ||
YLE Radio Suomi | 1 080 | 22 % | 1 616 | 32 % | 52 | 239 | ||
YLE Puhe | 145 | 3 % | 434 | 9 % | 3 | 98 | ||
YLE X3M | 26 | 1 % | 78 | 2 % | 1 | 122 | ||
YLE Radio Vega | 110 | 2 % | 193 | 4 % | 4 | 204 | ||
Aito Iskelmä | 100 | 2 % | 291 | 6 % | 2 | 123 | ||
Basso | 68 | 1 % | 235 | 5 % | 1 | 87 | ||
Classic | 71 | 1 % | 159 | 3 % | 2 | 122 | ||
Groove FM | 24 | 1 % | 80 | 2 % | 0 | 101 | ||
Helmiradio | 46 | 1 % | 170 | 3 % | 1 | 87 | ||
HitMix | 95 | 2 % | 291 | 6 % | 2 | 91 | ||
Iskelmä | 139 | 3 % | 426 | 9 % | 4 | 144 | ||
Järviradio | 148 | 3 % | 281 | 6 % | 7 | 220 | ||
Kasari | 86 | 2 % | 264 | 5 % | 2 | 89 | ||
LOOP | 110 | 2 % | 361 | 7 % | 2 | 74 | ||
Me Naiset Radio | 28 | 1 % | 107 | 2 % | 1 | 93 | ||
NRJ | 84 | 2 % | 285 | 6 % | 1 | 72 | ||
Radio City yht. | 84 | 2 % | 255 | 5 % | 2 | 127 | ||
Radio Dei | 66 | 1 % | 134 | 3 % | 2 | 123 | ||
Radio Nostalgia | 151 | 3 % | 393 | 8 % | 4 | 121 | ||
Radio Nova | 420 | 8 % | 1 030 | 21 % | 13 | 160 | ||
Radio Pooki | 66 | 1 % | 151 | 3 % | 3 | 203 | ||
Radio Rock | 226 | 5 % | 574 | 12 % | 6 | 134 | ||
Radio SuomiPOP | 394 | 8 % | 936 | 19 % | 9 | 113 | ||
Radio Suomi Räp | 33 | 1 % | 128 | 3 % | 0 | 68 | ||
SuomiRock | 46 | 1 % | 161 | 3 % | 1 | 110 | ||
TOP51 | 68 | 1 % | 206 | 4 % | 1 | 98 | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 915 | 18 % | 1 998 | 40 % | 23 | 124 | ||
Bauer Media yhteensä * | 1 157 | 23 % | 2 424 | 49 % | 35 | 150 | ||
Muut | 216 | 4 % | 613 | 12 % | 7 | 151 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.