Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
Februari - april 2021
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 991 331
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 300 | 66 % | 4 384 | 88 % | 152 | 229 | ||
YLE totalt | 1 744 | 35 % | 2 570 | 52 % | 80 | 228 | ||
Kommerciella totalt | 2 093 | 42 % | 3 453 | 69 % | 72 | 171 | ||
YLE Radio 1 | 384 | 8 % | 701 | 14 % | 14 | 185 | ||
YleX | 214 | 4 % | 511 | 10 % | 6 | 132 | ||
YLE Radio Suomi | 1 080 | 22 % | 1 616 | 32 % | 52 | 239 | ||
YLE Puhe | 145 | 3 % | 434 | 9 % | 3 | 98 | ||
YLE X3M | 26 | 1 % | 78 | 2 % | 1 | 122 | ||
YLE Radio Vega | 110 | 2 % | 193 | 4 % | 4 | 204 | ||
Aito Iskelmä | 100 | 2 % | 291 | 6 % | 2 | 123 | ||
Basso | 68 | 1 % | 235 | 5 % | 1 | 87 | ||
Classic | 71 | 1 % | 159 | 3 % | 2 | 122 | ||
Groove FM | 24 | 1 % | 80 | 2 % | 0 | 101 | ||
Helmiradio | 46 | 1 % | 170 | 3 % | 1 | 87 | ||
HitMix | 95 | 2 % | 291 | 6 % | 2 | 91 | ||
Iskelmä | 139 | 3 % | 426 | 9 % | 4 | 144 | ||
Järviradio | 148 | 3 % | 281 | 6 % | 7 | 220 | ||
Kasari | 86 | 2 % | 264 | 5 % | 2 | 89 | ||
LOOP | 110 | 2 % | 361 | 7 % | 2 | 74 | ||
Me Naiset Radio | 28 | 1 % | 107 | 2 % | 1 | 93 | ||
NRJ | 84 | 2 % | 285 | 6 % | 1 | 72 | ||
Radio City totalt | 84 | 2 % | 255 | 5 % | 2 | 127 | ||
Radio Dei | 66 | 1 % | 134 | 3 % | 2 | 123 | ||
Radio Nostalgia | 151 | 3 % | 393 | 8 % | 4 | 121 | ||
Radio Nova | 420 | 8 % | 1 030 | 21 % | 13 | 160 | ||
Radio Pooki | 66 | 1 % | 151 | 3 % | 3 | 203 | ||
Radio Rock | 226 | 5 % | 574 | 12 % | 6 | 134 | ||
Radio SuomiPOP | 394 | 8 % | 936 | 19 % | 9 | 113 | ||
SuomiRock | 46 | 1 % | 161 | 3 % | 1 | 110 | ||
Radio Suomi Räp | 33 | 1 % | 128 | 3 % | 0 | 68 | ||
TOP51 | 68 | 1 % | 206 | 4 % | 1 | 98 | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 915 | 18 % | 1 998 | 40 % | 23 | 124 | ||
Bauer Media totalt * | 1 157 | 23 % | 2 424 | 49 % | 35 | 150 | ||
Övriga | 216 | 4 % | 613 | 12 % | 7 | 151 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.