Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Kanavaosuudet (%) ikäryhmittäin
Helmikuu - huhtikuu 2021
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 991 331
| ||||||||
Kanava | Kaikki 9+ | 25–54 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio yhteensä | 100 | - | ||||||
YLE yhteensä | 53 | - | ||||||
Kaupalliset yhteensä | 47 | - | ||||||
YLE Radio 1 | 9 | - | ||||||
YleX | 4 | - | ||||||
YLE Radio Suomi | 34 | - | ||||||
YLE Puhe | 2 | - | ||||||
YLE X3M | 0 | - | ||||||
YLE Radio Vega | 3 | - | ||||||
Aito Iskelmä | 2 | - | ||||||
Basso | 1 | - | ||||||
Classic | 1 | - | ||||||
Groove FM | 0 | - | ||||||
Helmiradio | 1 | - | ||||||
HitMix | 1 | - | ||||||
Iskelmä | 3 | - | ||||||
Järviradio | 4 | - | ||||||
Kasari | 1 | - | ||||||
LOOP | 1 | - | ||||||
Me Naiset Radio | 0 | - | ||||||
NRJ | 1 | - | ||||||
Radio City yht. | 1 | - | ||||||
Radio Dei | 1 | - | ||||||
Radio Nostalgia | 2 | - | ||||||
Radio Nova | 9 | - | ||||||
Radio Pooki | 2 | - | ||||||
Radio Rock | 4 | - | ||||||
Radio SuomiPOP | 6 | - | ||||||
SuomiRock | 1 | - | ||||||
Radio Suomi Räp | 0 | - | ||||||
TOP51 | 1 | - | ||||||
NRJ+Nostalgia | - | - | ||||||
Metroradio yhteensä * | - | - | ||||||
MTV Radiot * | - | - | ||||||
Sanoma Media * | 15 | - | ||||||
Bauer Media yhteensä * | 23 | - | ||||||
Muut | 4 | - |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.