Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Maaliskuu - toukokuu
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 933
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 506 | 71 % | 4 504 | 91 % | 167 | 234 | ||
YLE yhteensä | 1 730 | 35 % | 2 570 | 52 % | 80 | 228 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 340 | 47 % | 3 611 | 73 % | 87 | 182 | ||
YLE Radio 1 | 402 | 8 % | 768 | 16 % | 14 | 176 | ||
YleX | 203 | 4 % | 547 | 11 % | 5 | 125 | ||
YLE Radio Suomi | 1 056 | 21 % | 1 602 | 33 % | 51 | 237 | ||
YLE Puhe | 187 | 4 % | 475 | 10 % | 4 | 117 | ||
YLE X3M | 38 | 1 % | 105 | 2 % | 1 | 113 | ||
YLE Radio Vega | 106 | 2 % | 184 | 4 % | 4 | 195 | ||
Basso | 106 | 2 % | 333 | 7 % | 2 | 95 | ||
Classic | - | - | - | - | - | - | ||
Helmiradio | 97 | 2 % | 271 | 6 % | 2 | 115 | ||
HitMix | 116 | 2 % | 310 | 6 % | 3 | 114 | ||
Iskelmä | 214 | 4 % | 562 | 11 % | 6 | 150 | ||
LOOP | 136 | 3 % | 417 | 8 % | 2 | 61 | ||
NRJ | 126 | 3 % | 405 | 8 % | 2 | 76 | ||
Radio Aalto | 143 | 3 % | 422 | 9 % | 3 | 96 | ||
Radio City yht. | 107 | 2 % | 319 | 7 % | 2 | 107 | ||
Radio Nostalgia | 155 | 3 % | 391 | 8 % | 4 | 141 | ||
Radio Nova | 494 | 10 % | 1 189 | 24 % | 17 | 166 | ||
Radio Rock | 291 | 6 % | 716 | 15 % | 8 | 138 | ||
Radio SuomiPOP | 545 | 11 % | 1 191 | 24 % | 14 | 122 | ||
SuomiRock | 60 | 1 % | 206 | 4 % | 1 | 111 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 146 | 23 % | 2 252 | 46 % | 32 | 134 | ||
Bauer Media yhteensä * | 1 161 | 24 % | 2 405 | 49 % | 38 | 159 | ||
Muut | 583 | 12 % | 1 352 | 27 % | 20 | 169 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.