Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
March - May
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 933
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 506 | 71 % | 4 504 | 91 % | 167 | 234 | ||
YLE totalt | 1 730 | 35 % | 2 570 | 52 % | 80 | 228 | ||
Kommerciella totalt | 2 340 | 47 % | 3 611 | 73 % | 87 | 182 | ||
YLE Radio 1 | 402 | 8 % | 768 | 16 % | 14 | 176 | ||
YleX | 203 | 4 % | 547 | 11 % | 5 | 125 | ||
YLE Radio Suomi | 1 056 | 21 % | 1 602 | 33 % | 51 | 237 | ||
YLE Puhe | 187 | 4 % | 475 | 10 % | 4 | 117 | ||
YLE X3M | 38 | 1 % | 105 | 2 % | 1 | 113 | ||
YLE Radio Vega | 106 | 2 % | 184 | 4 % | 4 | 195 | ||
Basso | 106 | 2 % | 333 | 7 % | 2 | 95 | ||
Classic | - | - | - | - | - | - | ||
Helmiradio | 97 | 2 % | 271 | 6 % | 2 | 115 | ||
HitMix | 116 | 2 % | 310 | 6 % | 3 | 114 | ||
Iskelmä | 214 | 4 % | 562 | 11 % | 6 | 150 | ||
LOOP | 136 | 3 % | 417 | 8 % | 2 | 61 | ||
NRJ | 126 | 3 % | 405 | 8 % | 2 | 76 | ||
Radio Aalto | 143 | 3 % | 422 | 9 % | 3 | 96 | ||
Radio City totalt | 107 | 2 % | 319 | 7 % | 2 | 107 | ||
Radio Nostalgia | 155 | 3 % | 391 | 8 % | 4 | 141 | ||
Radio Nova | 494 | 10 % | 1 189 | 24 % | 17 | 166 | ||
Radio Rock | 291 | 6 % | 716 | 15 % | 8 | 138 | ||
Radio SuomiPOP | 545 | 11 % | 1 191 | 24 % | 14 | 122 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
SuomiRock | 60 | 1 % | 206 | 4 % | 1 | 111 | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 146 | 23 % | 2 252 | 46 % | 32 | 134 | ||
Bauer Media totalt * | 1 161 | 24 % | 2 405 | 49 % | 38 | 159 | ||
Övriga | 583 | 12 % | 1 352 | 27 % | 20 | 169 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.