Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Kanavaosuudet (%) ikäryhmittäin
Maaliskuu - toukokuu
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 933
| ||||||||
Kanava | Kaikki 9+ | 25–54 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio yhteensä | 100 | - | ||||||
YLE yhteensä | 48 | - | ||||||
Kaupalliset yhteensä | 52 | - | ||||||
YLE Radio 1 | 9 | - | ||||||
YleX | 3 | - | ||||||
YLE Radio Suomi | 31 | - | ||||||
YLE Puhe | 3 | - | ||||||
YLE X3M | 1 | - | ||||||
YLE Radio Vega | 3 | - | ||||||
Basso | 1 | - | ||||||
Classic | - | - | ||||||
Helmiradio | 1 | - | ||||||
HitMix | 2 | - | ||||||
Iskelmä | 4 | - | ||||||
LOOP | 1 | - | ||||||
NRJ | 1 | - | ||||||
Radio Aalto | 2 | - | ||||||
Radio City yht. | 1 | - | ||||||
Radio Nostalgia | 3 | - | ||||||
Radio Nova | 10 | - | ||||||
Radio Rock | 5 | - | ||||||
Radio SuomiPOP | 8 | - | ||||||
SuomiRock | 1 | - | ||||||
Radio Suomi Räp | - | - | ||||||
NRJ+Nostalgia | - | - | ||||||
Metroradio yhteensä * | - | - | ||||||
MTV Radiot * | - | - | ||||||
Sanoma Media * | 19 | - | ||||||
Bauer Media yhteensä * | 23 | - | ||||||
Muut | 12 | - |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.