Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 42/2021
Målgrupp: 3-99 år
Målgruppens storlek: 5 297 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 4 500 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 85 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 18 h 47 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 41 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 27,0 % | 24,6 % | 3 373 000 | 64 % |
Yle TV2 | 8,7 % | 6,4 % | 3 191 000 | 60 % |
Yle Teema&Fem | 2,4 % | 2,1 % | 2 128 000 | 40 % |
Yle Totalt | 38,0 % | 33,1 % | 3 840 000 | 73 % |
MTV3 | 19,7 % | 25,1 % | 3 670 000 | 69 % |
Sub | 3,2 % | 3,8 % | 2 356 000 | 44 % |
AVA | 2,4 % | 2,1 % | 1 871 000 | 35 % |
C More Total | 2,4 % | 2,4 % | 803 000 | 15 % |
MTV totalt | 27,7 % | 33,5 % | 3 996 000 | 75 % |
Nelonen | 9,7 % | 13,0 % | 3 224 000 | 61 % |
Jim | 2,4 % | 1,7 % | 1 921 000 | 36 % |
Liv | 1,9 % | 1,6 % | 1 814 000 | 34 % |
Hero | 1,2 % | 1,4 % | 1 332 000 | 25 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 15,2 % | 17,8 % | 3 599 000 | 68 % |
TV5 | 2,8 % | 2,6 % | 2 015 000 | 38 % |
Kutonen | 2,5 % | 2,2 % | 1 666 000 | 31 % |
Frii | 1,8 % | 1,6 % | 1 258 000 | 24 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,1 % | 121 000 | 2 % |
TLC | 1,8 % | 1,2 % | 1 154 000 | 22 % |
Warner Bros. Discovery | 9,2 % | 7,8 % | 2 758 000 | 52 % |
STAR Channel | 2,4 % | 1,9 % | 1 504 000 | 28 % |
National Geographic Channel | 2,6 % | 1,7 % | 1 338 000 | 25 % |
Disney Finland | 4,9 % | 3,6 % | 2 050 000 | 39 % |
Paramount Network | 0,5 % | 0,4 % | 484 000 | 9 % |
AlfaTV | 1,1 % | 1,2 % | 1 259 000 | 24 % |
Övriga | 4,1 % | 3,8 % | 1 321 000 | 25 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 4 500 000 | 85 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.