Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 42/2021
Målgrupp: 25–44 år
Målgruppens storlek: 1 406 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 214 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 86 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 11 h 13 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 1 h 36 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 10,2 % | 9,6 % | 704 000 | 50 % |
Yle TV2 | 9,8 % | 6,9 % | 730 000 | 52 % |
Yle Teema&Fem | 1,1 % | 1,2 % | 361 000 | 26 % |
Yle Totalt | 21,0 % | 17,7 % | 902 000 | 64 % |
MTV3 | 17,8 % | 21,8 % | 848 000 | 60 % |
Sub | 6,3 % | 7,0 % | 554 000 | 39 % |
AVA | 2,7 % | 2,7 % | 415 000 | 29 % |
C More Total | 3,5 % | 3,6 % | 163 000 | 12 % |
MTV totalt | 30,3 % | 35,0 % | 1 015 000 | 72 % |
Nelonen | 14,9 % | 20,5 % | 812 000 | 58 % |
Jim | 2,8 % | 2,6 % | 421 000 | 30 % |
Liv | 2,8 % | 2,4 % | 378 000 | 27 % |
Hero | 1,4 % | 1,7 % | 247 000 | 18 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 21,9 % | 27,2 % | 929 000 | 66 % |
TV5 | 3,0 % | 2,8 % | 444 000 | 32 % |
Kutonen | 4,5 % | 3,6 % | 339 000 | 24 % |
Frii | 2,1 % | 1,4 % | 230 000 | 16 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,2 % | 22 000 | 2 % |
TLC | 2,3 % | 1,4 % | 225 000 | 16 % |
Warner Bros. Discovery | 12,0 % | 9,4 % | 668 000 | 48 % |
STAR Channel | 5,2 % | 3,3 % | 347 000 | 25 % |
National Geographic Channel | 3,3 % | 2,0 % | 258 000 | 18 % |
Disney Finland | 8,5 % | 5,3 % | 445 000 | 32 % |
Paramount Network | 1,3 % | 1,0 % | 160 000 | 11 % |
AlfaTV | 0,6 % | 0,4 % | 158 000 | 11 % |
Övriga | 5,3 % | 5,5 % | 370 000 | 26 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 214 000 | 86 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.