Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 28/2021
Målgrupp: Män 25–44 år
Målgruppens storlek: 724 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 564 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 78 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 8 h 59 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 1 h 17 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 11,3 % | 12,1 % | 309 000 | 43 % |
Yle TV2 | 12,8 % | 12,3 % | 379 000 | 52 % |
Yle Teema&Fem | 2,1 % | 2,1 % | 134 000 | 19 % |
Yle Totalt | 26,2 % | 26,5 % | 450 000 | 62 % |
MTV3 | 13,4 % | 15,2 % | 345 000 | 48 % |
Sub | 6,7 % | 6,6 % | 285 000 | 39 % |
AVA | 1,4 % | 1,7 % | 131 000 | 18 % |
C More Total | 2,5 % | 2,3 % | 64 000 | 9 % |
MTV totalt | 24,0 % | 25,8 % | 437 000 | 60 % |
Nelonen | 9,4 % | 10,3 % | 351 000 | 49 % |
Jim | 4,3 % | 4,2 % | 228 000 | 31 % |
Liv | 2,8 % | 3,8 % | 166 000 | 23 % |
Hero | 1,2 % | 1,5 % | 132 000 | 18 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 17,7 % | 19,7 % | 432 000 | 60 % |
TV5 | 3,5 % | 4,0 % | 194 000 | 27 % |
Kutonen | 4,3 % | 3,7 % | 190 000 | 26 % |
Frii | 1,4 % | 1,4 % | 97 000 | 13 % |
The Discovery Channel | 0,5 % | 0,0 % | 3 000 | 0 % |
TLC | 1,3 % | 1,0 % | 99 000 | 14 % |
Warner Bros. Discovery | 11,2 % | 10,2 % | 308 000 | 42 % |
STAR Channel | 6,4 % | 6,5 % | 201 000 | 28 % |
National Geographic Channel | 5,9 % | 4,6 % | 196 000 | 27 % |
Disney Finland | 12,3 % | 11,1 % | 290 000 | 40 % |
Paramount Network | 1,0 % | 1,0 % | 57 000 | 8 % |
AlfaTV | 0,3 % | 0,3 % | 50 000 | 7 % |
Övriga | 7,5 % | 5,6 % | 173 000 | 24 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 564 000 | 78 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.