Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 28/2021
Målgrupp: 10–24 år
Målgruppens storlek: 915 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 441 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 48 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 2 h 2 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 17 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 9,1 % | 11,5 % | 171 000 | 19 % |
Yle TV2 | 11,1 % | 10,1 % | 169 000 | 18 % |
Yle Teema&Fem | 0,6 % | 0,3 % | 32 000 | 4 % |
Yle Totalt | 20,8 % | 21,9 % | 255 000 | 28 % |
MTV3 | 13,2 % | 16,1 % | 179 000 | 20 % |
Sub | 10,5 % | 9,7 % | 128 000 | 14 % |
AVA | 2,0 % | 3,6 % | 45 000 | 5 % |
C More Total | 3,3 % | 4,6 % | 39 000 | 4 % |
MTV totalt | 29,1 % | 34,0 % | 267 000 | 29 % |
Nelonen | 7,3 % | 8,6 % | 131 000 | 14 % |
Jim | 5,6 % | 5,0 % | 63 000 | 7 % |
Liv | 4,4 % | 3,4 % | 69 000 | 8 % |
Hero | 1,3 % | 1,5 % | 44 000 | 5 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 18,6 % | 18,3 % | 203 000 | 22 % |
TV5 | 3,0 % | 3,4 % | 79 000 | 9 % |
Kutonen | 3,6 % | 4,8 % | 78 000 | 9 % |
Frii | 2,6 % | 2,1 % | 53 000 | 6 % |
The Discovery Channel | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
TLC | 3,7 % | 2,0 % | 36 000 | 4 % |
Warner Bros. Discovery | 15,0 % | 14,0 % | 155 000 | 17 % |
STAR Channel | 9,3 % | 7,3 % | 77 000 | 8 % |
National Geographic Channel | 1,6 % | 1,0 % | 36 000 | 4 % |
Disney Finland | 10,9 % | 8,3 % | 99 000 | 11 % |
Paramount Network | 0,4 % | 0,5 % | 17 000 | 2 % |
AlfaTV | 0,6 % | 0,8 % | 3 000 | 0 % |
Övriga | 4,7 % | 2,2 % | 88 000 | 10 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 441 000 | 48 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.