Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 28/2021
Målgrupp: 45–64 år
Målgruppens storlek: 1 391 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 201 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 86 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 16 h 25 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 21 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 24,0 % | 22,3 % | 1 040 000 | 75 % |
Yle TV2 | 11,9 % | 13,8 % | 931 000 | 67 % |
Yle Teema&Fem | 4,3 % | 4,0 % | 682 000 | 49 % |
Yle Totalt | 40,2 % | 40,1 % | 1 134 000 | 82 % |
MTV3 | 14,9 % | 18,4 % | 1 026 000 | 74 % |
Sub | 3,9 % | 4,3 % | 623 000 | 45 % |
AVA | 2,1 % | 2,3 % | 471 000 | 34 % |
C More Total | 2,0 % | 1,9 % | 190 000 | 14 % |
MTV totalt | 22,9 % | 26,8 % | 1 098 000 | 79 % |
Nelonen | 7,4 % | 8,7 % | 829 000 | 60 % |
Jim | 2,5 % | 2,0 % | 513 000 | 37 % |
Liv | 2,8 % | 2,9 % | 617 000 | 44 % |
Hero | 1,5 % | 2,0 % | 402 000 | 29 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 14,1 % | 15,6 % | 981 000 | 70 % |
TV5 | 3,2 % | 2,5 % | 623 000 | 45 % |
Kutonen | 2,5 % | 2,0 % | 452 000 | 32 % |
Frii | 3,0 % | 2,3 % | 427 000 | 31 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,0 % | 41 000 | 3 % |
TLC | 1,8 % | 1,7 % | 324 000 | 23 % |
Warner Bros. Discovery | 11,1 % | 8,9 % | 817 000 | 59 % |
STAR Channel | 3,5 % | 2,9 % | 454 000 | 33 % |
National Geographic Channel | 3,2 % | 2,1 % | 413 000 | 30 % |
Disney Finland | 6,7 % | 5,0 % | 630 000 | 45 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,2 % | 111 000 | 8 % |
AlfaTV | 0,6 % | 0,7 % | 268 000 | 19 % |
Övriga | 4,3 % | 2,7 % | 253 000 | 18 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 201 000 | 86 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.