Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 11/2021
Målgrupp: 10–99 år
Målgruppens storlek: 4 936 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 4 309 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 87 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 22 h 27 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 12 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 28,2 % | 25,2 % | 3 399 000 | 69 % |
Yle TV2 | 11,9 % | 7,3 % | 3 221 000 | 65 % |
Yle Teema&Fem | 3,4 % | 3,3 % | 2 349 000 | 48 % |
Yle Totalt | 43,5 % | 35,8 % | 3 830 000 | 78 % |
MTV3 | 17,3 % | 23,1 % | 3 517 000 | 71 % |
Sub | 3,5 % | 4,5 % | 2 513 000 | 51 % |
AVA | 1,9 % | 1,8 % | 1 777 000 | 36 % |
C More Total | 1,0 % | 1,2 % | 545 000 | 11 % |
MTV totalt | 23,7 % | 30,7 % | 3 808 000 | 77 % |
Nelonen | 8,3 % | 11,5 % | 3 160 000 | 64 % |
Jim | 2,8 % | 2,6 % | 2 041 000 | 41 % |
Liv | 1,8 % | 1,7 % | 1 887 000 | 38 % |
Hero | 1,2 % | 1,6 % | 1 421 000 | 29 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 14,1 % | 17,4 % | 3 518 000 | 71 % |
TV5 | 2,5 % | 2,6 % | 2 174 000 | 44 % |
Kutonen | 2,8 % | 2,2 % | 1 765 000 | 36 % |
Frii | 1,8 % | 2,0 % | 1 352 000 | 27 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 74 000 | 1 % |
TLC | 1,8 % | 1,2 % | 1 219 000 | 25 % |
Warner Bros. Discovery | 9,1 % | 8,2 % | 2 838 000 | 57 % |
STAR Channel | 2,5 % | 2,2 % | 1 528 000 | 31 % |
National Geographic Channel | 2,8 % | 1,8 % | 1 567 000 | 32 % |
Disney Finland | 5,4 % | 4,0 % | 2 158 000 | 44 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,2 % | 427 000 | 9 % |
AlfaTV | 0,9 % | 1,1 % | 1 104 000 | 22 % |
Övriga | 3,3 % | 3,1 % | 1 144 000 | 23 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 4 309 000 | 87 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.