Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 11/2021
Målgrupp: 25–44 år
Målgruppens storlek: 1 406 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 221 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 87 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 13 h 2 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 1 h 52 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 11,9 % | 10,6 % | 730 000 | 52 % |
Yle TV2 | 14,3 % | 9,9 % | 799 000 | 57 % |
Yle Teema&Fem | 1,6 % | 1,5 % | 441 000 | 31 % |
Yle Totalt | 27,8 % | 22,0 % | 975 000 | 69 % |
MTV3 | 16,6 % | 20,9 % | 868 000 | 62 % |
Sub | 7,0 % | 7,3 % | 627 000 | 45 % |
AVA | 1,9 % | 2,3 % | 339 000 | 24 % |
C More Total | 1,2 % | 1,3 % | 140 000 | 10 % |
MTV totalt | 26,7 % | 31,8 % | 1 011 000 | 72 % |
Nelonen | 11,2 % | 15,8 % | 846 000 | 60 % |
Jim | 4,2 % | 4,0 % | 482 000 | 34 % |
Liv | 3,0 % | 2,7 % | 450 000 | 32 % |
Hero | 1,3 % | 1,6 % | 284 000 | 20 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 19,7 % | 24,1 % | 958 000 | 68 % |
TV5 | 3,2 % | 3,1 % | 504 000 | 36 % |
Kutonen | 4,0 % | 3,9 % | 424 000 | 30 % |
Frii | 1,5 % | 1,8 % | 218 000 | 16 % |
The Discovery Channel | 0,2 % | 0,3 % | 21 000 | 1 % |
TLC | 1,7 % | 1,4 % | 268 000 | 19 % |
Warner Bros. Discovery | 10,7 % | 10,5 % | 727 000 | 52 % |
STAR Channel | 6,0 % | 4,9 % | 410 000 | 29 % |
National Geographic Channel | 3,0 % | 1,5 % | 337 000 | 24 % |
Disney Finland | 9,1 % | 6,4 % | 570 000 | 41 % |
Paramount Network | 0,7 % | 0,5 % | 141 000 | 10 % |
AlfaTV | 0,2 % | 0,3 % | 133 000 | 9 % |
Övriga | 5,3 % | 4,6 % | 360 000 | 26 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 221 000 | 87 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.