Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående vecka | Nästa vecka |
Per vecka: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, vecka 12/2021
Målgrupp: 10–99 år
Målgruppens storlek: 4 936 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 4 277 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 87 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 22 h 16 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 11 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 27,6 % | 24,9 % | 3 444 000 | 70 % |
Yle TV2 | 13,2 % | 6,9 % | 3 198 000 | 65 % |
Yle Teema&Fem | 3,5 % | 3,2 % | 2 341 000 | 47 % |
Yle Totalt | 44,4 % | 35,0 % | 3 844 000 | 78 % |
MTV3 | 16,7 % | 22,9 % | 3 440 000 | 70 % |
Sub | 3,2 % | 4,1 % | 2 270 000 | 46 % |
AVA | 1,9 % | 2,0 % | 1 800 000 | 36 % |
C More Total | 1,8 % | 1,6 % | 709 000 | 14 % |
MTV totalt | 23,7 % | 30,7 % | 3 747 000 | 76 % |
Nelonen | 8,0 % | 11,7 % | 3 133 000 | 63 % |
Jim | 2,3 % | 2,3 % | 1 910 000 | 39 % |
Liv | 2,0 % | 2,0 % | 1 973 000 | 40 % |
Hero | 1,0 % | 1,2 % | 1 359 000 | 28 % |
Nelonen betalkanaler | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media totalt | 13,2 % | 17,3 % | 3 536 000 | 72 % |
TV5 | 2,0 % | 2,2 % | 2 069 000 | 42 % |
Kutonen | 2,6 % | 2,0 % | 1 663 000 | 34 % |
Frii | 1,7 % | 1,8 % | 1 291 000 | 26 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 76 000 | 2 % |
TLC | 2,0 % | 1,6 % | 1 158 000 | 23 % |
Warner Bros. Discovery | 8,7 % | 7,9 % | 2 790 000 | 57 % |
STAR Channel | 2,6 % | 2,4 % | 1 495 000 | 30 % |
National Geographic Channel | 2,7 % | 1,7 % | 1 472 000 | 30 % |
Disney Finland | 5,3 % | 4,2 % | 2 099 000 | 43 % |
Paramount Network | 0,3 % | 0,3 % | 391 000 | 8 % |
AlfaTV | 0,8 % | 1,1 % | 1 049 000 | 21 % |
Övriga | 4,0 % | 4,0 % | 1 162 000 | 24 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 4 277 000 | 87 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.