Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, maj 2016
Målgrupp: Kvinnor 10–99 år
Målgruppens storlek: 2 472 000
Veckorna: 18-21/2016
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 2 288 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 93 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 20 h 19 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 2 h 53 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 25,6 % | 21,2 % | 1 837 000 | 74 % |
Yle TV2 | 7,9 % | 7,3 % | 1 789 000 | 72 % |
Yle Teema | 2,6 % | 3,2 % | 1 071 000 | 43 % |
Yle Fem | 1,3 % | 1,6 % | 880 000 | 36 % |
Yle Totalt | 37,4 % | 33,3 % | 2 107 000 | 85 % |
MTV3 | 25,1 % | 28,8 % | 2 040 000 | 83 % |
Sub | 2,4 % | 2,4 % | 1 220 000 | 49 % |
AVA | 2,8 % | 2,7 % | 1 035 000 | 42 % |
C More Total | 3,8 % | 3,5 % | 415 000 | 17 % |
MTV totalt | 34,1 % | 37,4 % | 2 150 000 | 87 % |
Nelonen | 10,3 % | 13,0 % | 1 818 000 | 74 % |
Jim | 3,0 % | 3,1 % | 1 104 000 | 45 % |
Liv | 3,3 % | 3,0 % | 1 210 000 | 49 % |
Nelonen betalkanaler | 0,2 % | 0,1 % | 88 000 | 4 % |
Nelonen Media totalt | 17,7 % | 20,2 % | 1 992 000 | 81 % |
TV5 | 2,7 % | 2,5 % | 1 034 000 | 42 % |
Kutonen | 1,0 % | 0,8 % | 711 000 | 29 % |
Frii | 2,0 % | 1,7 % | 560 000 | 23 % |
The Discovery Channel | 0,1 % | 0,1 % | 72 000 | 3 % |
Warner Bros. Discovery | 5,8 % | 5,0 % | 1 304 000 | 53 % |
STAR Channel | 2,2 % | 1,9 % | 941 000 | 38 % |
Music TV | 0,2 % | 0,1 % | 111 000 | 4 % |
Övriga | 2,6 % | 2,0 % | 632 000 | 26 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 2 288 000 | 93 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.