Tittartidsandelar och räckvidd
Föregående månad | Nästa månad |
Per månad: Tittartidsandel och veckoräckvidd i olika åldersgrupper, maj 2016
Målgrupp: 45–64 år
Målgruppens storlek: 1 473 000
Veckorna: 18-21/2016
Genomsnittlig veckoräckvidd (personer): 1 420 000
Genomsnittlig veckoräckvidd (procent): 96 %
Genomsnittlig tittartid per vecka: 23 h 48 min
Genomsnittliga tittartid per dag: 3 h 23 min
| ||||
Kanal | Tittartids- andel hela dygnet | Tittartids- andel kl. 18-23:00 | Genomsnittlig veckoräckvidd personer | Genomsnittlig veckoräckvidd procent |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 24,5 % | 20,4 % | 1 339 000 | 91 % |
Yle TV2 | 7,7 % | 7,4 % | 1 205 000 | 82 % |
Yle Teema | 2,8 % | 3,2 % | 915 000 | 62 % |
Yle Fem | 1,5 % | 1,9 % | 752 000 | 51 % |
Yle Totalt | 36,5 % | 32,9 % | 1 397 000 | 95 % |
MTV3 | 23,4 % | 27,8 % | 1 325 000 | 90 % |
Sub | 2,7 % | 2,8 % | 916 000 | 62 % |
AVA | 1,9 % | 1,9 % | 702 000 | 48 % |
C More Total | 6,1 % | 5,3 % | 338 000 | 23 % |
MTV totalt | 34,2 % | 37,8 % | 1 362 000 | 92 % |
Nelonen | 9,7 % | 11,6 % | 1 207 000 | 82 % |
Jim | 3,1 % | 3,3 % | 826 000 | 56 % |
Liv | 2,2 % | 2,0 % | 821 000 | 56 % |
Nelonen betalkanaler | 0,2 % | 0,2 % | 102 000 | 7 % |
Nelonen Media totalt | 16,4 % | 18,5 % | 1 289 000 | 87 % |
TV5 | 3,2 % | 2,9 % | 821 000 | 56 % |
Kutonen | 1,5 % | 1,3 % | 623 000 | 42 % |
Frii | 1,4 % | 1,4 % | 454 000 | 31 % |
The Discovery Channel | 0,3 % | 0,2 % | 79 000 | 5 % |
Warner Bros. Discovery | 6,3 % | 5,7 % | 972 000 | 66 % |
STAR Channel | 2,9 % | 2,5 % | 754 000 | 51 % |
Music TV | 0,1 % | 0,0 % | 54 000 | 4 % |
Övriga | 3,6 % | 2,5 % | 522 000 | 35 % |
Totalt | 100,0 % | 100,0 % | 1 420 000 | 96 % |
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Genomsnittlig tittartid / dygn
- Minuter per dygn som målgruppen i genomsnitt tittade under rapporterinngsperioden.
- Tittartidsandel per dygn
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal.
- Andel av tv-tittandet kl. 18:00–23:00
- Målgruppens tv-tittande enligt kanal klockan 18:00–23:00.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (personer)
- Publiken som nåtts per vecka dvs. perosner som sett minst en minut av utbudet under rapporteringsperioden.
- Genomsnittlig veckoräckvidd (procent)
- Procent av målgruppen som tittade under en genomsnittsvecka.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1000 hushåll (ca 2100 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.