Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
September - november 2009
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 778 000
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 742 | 78 % | 4 551 | 95 % | 184 | 233 | ||
YLE totalt | 2 085 | 44 % | 2 976 | 62 % | 96 | 219 | ||
Kommerciella totalt | 2 384 | 50 % | 3 600 | 75 % | 88 | 175 | ||
YLE Radio 1 | 436 | 9 % | 870 | 18 % | 13 | 141 | ||
YleX | 321 | 7 % | 762 | 16 % | 9 | 132 | ||
YLE Radio Suomi | 1 394 | 29 % | 2 094 | 44 % | 66 | 227 | ||
YLE, svenskspråkiga kanaler | 153 | 3 % | 290 | 6 % | 5 | 161 | ||
Basso | 279 | 6 % | 746 | 16 % | 5 | 85 | ||
Iskelmä | 476 | 10 % | 1 101 | 23 % | 14 | 137 | ||
LOOP | 111 | 2 % | 323 | 7 % | 3 | 111 | ||
NRJ | 313 | 7 % | 735 | 15 % | 6 | 94 | ||
Radio Aalto | 126 | 3 % | 413 | 9 % | 2 | 87 | ||
Radio Nova | 699 | 15 % | 1 568 | 33 % | 21 | 143 | ||
Radio Rock | 310 | 7 % | 755 | 16 % | 8 | 124 | ||
Radio SuomiPOP | 376 | 8 % | 908 | 19 % | 10 | 129 | ||
Metroradio totalt * | 501 | 11 % | 1 199 | 25 % | 14 | 127 | ||
Sanoma Media * | 422 | 9 % | 1 074 | 23 % | 11 | 117 | ||
Bauer Media totalt * | 825 | 17 % | 1 870 | 39 % | 21 | 121 | ||
Övriga | 622 | 13 % | 1 447 | 30 % | 19 | 143 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.