Katseluosuudet ja tavoittavuudet
Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Kuukausittaiset kumulatiiviset katseluosuudet ja viikkotavoittavuudet ikäryhmittäin, tammikuu - huhtikuu 2021
Kohderyhmä: Miehet 25–44
Kohderyhmän väestö: 724 000
Viikot: 1-17/2021
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä): 622 000
TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia): 86 %
TV:n keskimääräinen viikoittainen katseluaika: 13 t 33 min
TV:n keskimääräinen katseluaika per päivä: 1 t 57 min
| ||||
Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
---|---|---|---|---|
Yle TV1 | 12,1 % | 11,5 % | 399 000 | 55 % |
Yle TV2 | 14,3 % | 8,5 % | 398 000 | 55 % |
Yle Teema&Fem | 1,7 % | 1,6 % | 208 000 | 29 % |
Yle yhteensä | 28,1 % | 21,7 % | 504 000 | 70 % |
MTV3 | 15,2 % | 20,1 % | 441 000 | 61 % |
Sub | 6,6 % | 6,8 % | 340 000 | 47 % |
AVA | 1,4 % | 1,6 % | 167 000 | 23 % |
C More Total | 1,8 % | 2,3 % | 80 000 | 11 % |
MTV yhteensä | 25,0 % | 30,8 % | 518 000 | 71 % |
Nelonen | 9,5 % | 12,8 % | 421 000 | 58 % |
Jim | 4,2 % | 4,0 % | 270 000 | 37 % |
Liv | 1,8 % | 2,0 % | 209 000 | 29 % |
Hero | 1,1 % | 1,4 % | 153 000 | 21 % |
Nelosen maksukanavat | 0,0 % | 0,0 % | 0 | 0 % |
Nelonen Media yhteensä | 16,6 % | 20,2 % | 490 000 | 68 % |
TV5 | 3,9 % | 3,5 % | 268 000 | 37 % |
Kutonen | 4,9 % | 4,7 % | 257 000 | 36 % |
Frii | 1,0 % | 0,9 % | 107 000 | 15 % |
The Discovery Channel | 0,3 % | 0,3 % | 12 000 | 2 % |
TLC | 0,8 % | 0,8 % | 113 000 | 16 % |
Warner Bros. Discovery | 11,5 % | 10,7 % | 391 000 | 54 % |
STAR Channel | 6,1 % | 5,2 % | 228 000 | 31 % |
National Geographic Channel | 3,8 % | 2,5 % | 183 000 | 25 % |
Disney Finland | 10,0 % | 7,7 % | 301 000 | 42 % |
Paramount Network | 1,0 % | 1,0 % | 81 000 | 11 % |
AlfaTV | 0,3 % | 0,3 % | 73 000 | 10 % |
Muut | 8,3 % | 9,1 % | 213 000 | 29 % |
Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 622 000 | 86 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.