Ylen, MTV:n ja Sanoman katsotuimmat ohjelmat
MTV
TV + online, viimeiset 14 päivää, ohjelman katsotuin jakso
Ajanjakso: 26.2.2025 – 11.3.2025
Kohderyhmä: 45 vuotta täyttäneet
Väestö: 2 676 000
| ||||
# | Ohjelma | Jakso | Kesto | Keskikatsojamäärä |
---|---|---|---|---|
1. | Maajussille morsian | Maajussit esittelyssä | 0:41:00 | 678 000 |
2. | Kymmenen uutiset | Kymmenen uutiset | 0:14:00 | 588 000 |
3. | Seitsemän uutiset | Seitsemän uutiset | 0:15:00 | 566 000 |
4. | Pitääkö olla huolissaan? | Timo Soini | 0:41:00 | 564 000 |
5. | Päivän sää | Päivän sää | 0:03:00 | 549 000 |
6. | Putous | Putous | 1:07:00 | 509 000 |
7. | The Floor Suomi | The Floor Suomi | 1:07:00 | 500 000 |
8. | Kotoisa | Poptähden lomapiha | 0:41:00 | 490 000 |
9. | The Summit Suomi | Hämmentävä viesti | 1:07:00 | 485 000 |
10. | Salatut elämät | Pala taivasta | 0:22:00 | 482 000 |
11. | Tulosruutu | Tulosruutu | 0:03:00 | 475 000 |
12. | Viikon sää | Viikon sää | 0:03:00 | 431 000 |
13. | Levyraati | Levyraati | 0:42:00 | 413 000 |
14. | Uutisextra | Uutisextra | 0:10:00 | 402 000 |
15. | Koko Suomi leipoo | Leivontarakkauden alkuräjähdys | 0:41:00 | 378 000 |
16. | MasterChef Suomi | Gastronomisen sinfonian soolo | 1:07:00 | 374 000 |
17. | Unelmia Italiassa | Erossa | 0:21:00 | 366 000 |
18. | Emmerdale | Ajatuksia kasaamassa | 0:22:00 | 339 000 |
19. | Uutiset | Uutiset | 0:05:00 | 326 000 |
20. | Viiden jälkeen | Viiden jälkeen | 0:37:00 | 293 000 |
Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia ei raportoida.
Ohjelman katsotuin jakso raportoidulla ajanjaksolla sisältäen kaikki tv:n esityskerrat.
Online-katselu Yle Areenassa, MTV Katsomossa/Katsomo+:ssa ja Ruudussa/Ruutu+:ssa
TV-katselu Ylen, MTV:n ja Sanoman kanavilla.
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-tutkimus