De mest tittade programmen för Yle, MTV och Sanoma
MTV
TV+online, senaste 14 dagar, top-avsnittet
Period: 25.2.2025 – 10.3.2025
Målgrupp: Ålder 45+
Befolkning: 2 676 000
| ||||
# | Program | Avsnitt | Längd | Tittare |
---|---|---|---|---|
1. | Maajussille morsian | Maajussit esittelyssä | 0:41:00 | 678 000 |
2. | Kymmenen uutiset | Kymmenen uutiset | 0:14:00 | 588 000 |
3. | Seitsemän uutiset | Seitsemän uutiset | 0:15:00 | 566 000 |
4. | Pitääkö olla huolissaan? | Timo Soini | 0:41:00 | 556 000 |
5. | Päivän sää | Päivän sää | 0:03:00 | 549 000 |
6. | Putous | Putous | 1:07:00 | 509 000 |
7. | The Floor Suomi | The Floor Suomi | 1:07:00 | 498 000 |
8. | The Summit Suomi | Hämmentävä viesti | 1:07:00 | 488 000 |
9. | Kotoisa | Poptähden lomapiha | 0:41:00 | 482 000 |
10. | Tulosruutu | Tulosruutu | 0:03:00 | 475 000 |
11. | Salatut elämät | Papufaijat | 0:22:00 | 474 000 |
12. | Unelmia Italiassa | Suuntana Sisilia | 0:21:00 | 457 000 |
13. | Viikon sää | Viikon sää | 0:03:00 | 431 000 |
14. | MasterChef Suomi | Kurpitsa vs raparperi | 1:07:00 | 421 000 |
15. | Levyraati | Levyraati | 0:42:00 | 413 000 |
16. | Uutisextra | Uutisextra | 0:10:00 | 402 000 |
17. | Koko Suomi leipoo | Leivontarakkauden alkuräjähdys | 0:41:00 | 375 000 |
18. | Emmerdale | Perheen merkitys | 0:22:00 | 343 000 |
19. | Uutiset | Uutiset | 0:05:00 | 326 000 |
20. | Viiden jälkeen | Viiden jälkeen | 0:37:00 | 313 000 |
Program kortare än tre minuter rapporteras inte.
Det mest tittade avsnittet under perioden, inklusive repriser.
Online-tittandet i Yle Areena, MTV Katsomo samt Ruutu/Ruutu+.
TV-tittande på Yles, MTV:s samt Sanomas tv-kanaler.
Källa: Finnpanel Oy, TotalTV-undersökningen.