Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Huhtikuu - kesäkuu 2023
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 5 036 867
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 166 | 63 % | 4 308 | 86 % | 139 | 220 | ||
YLE yhteensä | 1 587 | 32 % | 2 403 | 48 % | 71 | 225 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 023 | 40 % | 3 362 | 67 % | 68 | 168 | ||
YLE Radio 1 | 370 | 7 % | 662 | 13 % | 13 | 175 | ||
YleX | 189 | 4 % | 532 | 11 % | 4 | 119 | ||
YLE Radio Suomi | 1 001 | 20 % | 1 526 | 30 % | 47 | 234 | ||
YLE Puhe | 91 | 2 % | 268 | 5 % | 2 | 124 | ||
YLE X3M | 23 | 1 % | 70 | 1 % | 0 | 93 | ||
YLE Radio Vega | 115 | 2 % | 198 | 4 % | 4 | 192 | ||
Aito Iskelmä | 121 | 2 % | 356 | 7 % | 3 | 123 | ||
Basso | 61 | 1 % | 215 | 4 % | 1 | 76 | ||
Classic | 36 | 1 % | 131 | 3 % | 1 | 102 | ||
Classic Hits | 24 | 1 % | 87 | 2 % | 0 | 72 | ||
Easy Hits | 19 | 0 % | 81 | 2 % | 0 | 94 | ||
Groove FM | 26 | 1 % | 96 | 2 % | 1 | 103 | ||
HitMix | 115 | 2 % | 305 | 6 % | 2 | 105 | ||
Iskelmä | 146 | 3 % | 423 | 8 % | 4 | 130 | ||
Järviradio | 137 | 3 % | 260 | 5 % | 6 | 227 | ||
Kasari | 84 | 2 % | 263 | 5 % | 2 | 98 | ||
LOOP | 115 | 2 % | 360 | 7 % | 1 | 63 | ||
NRJ | 86 | 2 % | 278 | 6 % | 1 | 76 | ||
Radio City yht. | 92 | 2 % | 252 | 5 % | 2 | 113 | ||
Radio Dei | 38 | 1 % | 91 | 2 % | 1 | 129 | ||
Radio Nostalgia | 141 | 3 % | 363 | 7 % | 4 | 127 | ||
Radio Nova | 441 | 9 % | 1 036 | 21 % | 14 | 161 | ||
Radio Pooki | 94 | 2 % | 207 | 4 % | 4 | 201 | ||
Radio Rock | 237 | 5 % | 599 | 12 % | 6 | 128 | ||
Radio SuomiPOP | 292 | 6 % | 748 | 15 % | 7 | 112 | ||
Radio Suomi Räp | 28 | 1 % | 93 | 2 % | 0 | 72 | ||
SuomiRock | 44 | 1 % | 154 | 3 % | 1 | 95 | ||
TOP51 | 23 | 1 % | 90 | 2 % | 0 | 82 | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 857 | 17 % | 1 923 | 38 % | 21 | 121 | ||
Bauer Media yhteensä * | 1 151 | 23 % | 2 380 | 47 % | 34 | 149 | ||
Muut | 237 | 5 % | 664 | 13 % | 6 | 134 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.