Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Toukokuu - heinäkuu 2020
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 969 000
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 350 | 67 % | 4 465 | 90 % | 163 | 242 | ||
YLE yhteensä | 1 739 | 35 % | 2 594 | 52 % | 84 | 239 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 118 | 43 % | 3 517 | 71 % | 80 | 186 | ||
YLE Radio 1 | 384 | 8 % | 728 | 15 % | 13 | 166 | ||
YleX | 199 | 4 % | 524 | 11 % | 6 | 140 | ||
YLE Radio Suomi | 1 120 | 23 % | 1 693 | 34 % | 57 | 253 | ||
YLE Puhe | 144 | 3 % | 417 | 8 % | 3 | 103 | ||
YLE X3M | 28 | 1 % | 85 | 2 % | 1 | 131 | ||
YLE Radio Vega | 113 | 2 % | 204 | 4 % | 4 | 196 | ||
Aito Iskelmä | 98 | 2 % | 289 | 6 % | 3 | 155 | ||
Basso | 96 | 2 % | 333 | 7 % | 2 | 92 | ||
Classic | 36 | 1 % | 118 | 2 % | 1 | 115 | ||
Helmiradio | 51 | 1 % | 173 | 4 % | 1 | 117 | ||
HitMix | 65 | 1 % | 216 | 4 % | 1 | 104 | ||
Iskelmä | 153 | 3 % | 462 | 9 % | 4 | 136 | ||
Kasari | 77 | 2 % | 231 | 5 % | 2 | 108 | ||
LOOP | 105 | 2 % | 366 | 7 % | 1 | 68 | ||
NRJ | 92 | 2 % | 316 | 6 % | 2 | 84 | ||
Radio Aalto | 50 | 1 % | 209 | 4 % | 1 | 87 | ||
Radio City yht. | 96 | 2 % | 265 | 5 % | 3 | 137 | ||
Radio Nostalgia | 149 | 3 % | 372 | 8 % | 4 | 143 | ||
Radio Nova | 488 | 10 % | 1 141 | 23 % | 16 | 164 | ||
Radio Rock | 259 | 5 % | 674 | 14 % | 8 | 146 | ||
Radio SuomiPOP | 392 | 8 % | 988 | 20 % | 9 | 115 | ||
SuomiRock | 52 | 1 % | 209 | 4 % | 1 | 101 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
TOP51 | 65 | 1 % | 192 | 4 % | 1 | 108 | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 925 | 19 % | 2 075 | 42 % | 25 | 134 | ||
Bauer Media yhteensä * | 1 212 | 24 % | 2 450 | 49 % | 39 | 161 | ||
Muut | 491 | 10 % | 1 105 | 22 % | 19 | 188 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.