Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Elokuu - lokakuu 2019
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 969 000
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 347 | 67 % | 4 442 | 89 % | 153 | 227 | ||
YLE yhteensä | 1 630 | 33 % | 2 484 | 50 % | 73 | 223 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 237 | 45 % | 3 605 | 73 % | 80 | 177 | ||
YLE Radio 1 | 409 | 8 % | 739 | 15 % | 13 | 160 | ||
YleX | 176 | 4 % | 475 | 10 % | 5 | 126 | ||
YLE Radio Suomi | 973 | 20 % | 1 532 | 31 % | 47 | 238 | ||
YLE Puhe | 173 | 4 % | 459 | 9 % | 4 | 112 | ||
YLE X3M | 28 | 1 % | 86 | 2 % | 1 | 130 | ||
YLE Radio Vega | 111 | 2 % | 207 | 4 % | 4 | 183 | ||
Basso | 101 | 2 % | 333 | 7 % | 2 | 80 | ||
Classic | - | - | - | - | - | - | ||
Helmiradio | 79 | 2 % | 260 | 5 % | 2 | 104 | ||
HitMix | 88 | 2 % | 277 | 6 % | 2 | 96 | ||
Iskelmä | 222 | 5 % | 593 | 12 % | 6 | 139 | ||
LOOP | 109 | 2 % | 357 | 7 % | 1 | 64 | ||
NRJ | 107 | 2 % | 375 | 8 % | 1 | 69 | ||
Radio Aalto | 97 | 2 % | 354 | 7 % | 2 | 99 | ||
Radio City yht. | 115 | 2 % | 329 | 7 % | 3 | 115 | ||
Radio Nostalgia | 168 | 3 % | 426 | 9 % | 4 | 130 | ||
Radio Nova | 504 | 10 % | 1 174 | 24 % | 16 | 161 | ||
Radio Rock | 283 | 6 % | 724 | 15 % | 8 | 135 | ||
Radio SuomiPOP | 464 | 9 % | 1 090 | 22 % | 10 | 110 | ||
SuomiRock | 67 | 1 % | 240 | 5 % | 1 | 93 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 053 | 21 % | 2 223 | 45 % | 27 | 127 | ||
Bauer Media yhteensä * | 1 189 | 24 % | 2 445 | 49 % | 37 | 152 | ||
Muut | 615 | 12 % | 1 357 | 27 % | 21 | 169 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.