Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Heinäkuu - syyskuu 2019
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 969 000
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 351 | 67 % | 4 448 | 90 % | 157 | 232 | ||
YLE yhteensä | 1 634 | 33 % | 2 477 | 50 % | 75 | 227 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 233 | 45 % | 3 607 | 73 % | 82 | 182 | ||
YLE Radio 1 | 405 | 8 % | 736 | 15 % | 13 | 163 | ||
YleX | 171 | 4 % | 478 | 10 % | 5 | 145 | ||
YLE Radio Suomi | 983 | 20 % | 1 561 | 31 % | 48 | 240 | ||
YLE Puhe | 165 | 3 % | 456 | 9 % | 3 | 104 | ||
YLE X3M | 31 | 1 % | 94 | 2 % | 1 | 133 | ||
YLE Radio Vega | 112 | 2 % | 217 | 4 % | 4 | 187 | ||
Basso | 104 | 2 % | 350 | 7 % | 2 | 86 | ||
Classic | - | - | - | - | - | - | ||
Helmiradio | 78 | 2 % | 252 | 5 % | 2 | 108 | ||
HitMix | 83 | 2 % | 260 | 5 % | 2 | 94 | ||
Iskelmä | 210 | 4 % | 566 | 11 % | 6 | 138 | ||
LOOP | 108 | 2 % | 351 | 7 % | 2 | 75 | ||
NRJ | 102 | 2 % | 356 | 7 % | 2 | 81 | ||
Radio Aalto | 98 | 2 % | 358 | 7 % | 2 | 104 | ||
Radio City yht. | 123 | 3 % | 335 | 7 % | 3 | 129 | ||
Radio Nostalgia | 161 | 3 % | 424 | 9 % | 4 | 132 | ||
Radio Nova | 526 | 11 % | 1 221 | 25 % | 18 | 169 | ||
Radio Rock | 279 | 6 % | 731 | 15 % | 7 | 129 | ||
Radio SuomiPOP | 441 | 9 % | 1 099 | 22 % | 11 | 119 | ||
SuomiRock | 60 | 1 % | 227 | 5 % | 1 | 90 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 040 | 21 % | 2 258 | 45 % | 28 | 131 | ||
Bauer Media yhteensä * | 1 189 | 24 % | 2 426 | 49 % | 38 | 159 | ||
Muut | 610 | 12 % | 1 355 | 27 % | 21 | 173 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.