Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Joulukuu 2016 - helmikuu 2017
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 913 000
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 672 | 75 % | 4 620 | 94 % | 177 | 236 | ||
YLE yhteensä | 1 876 | 38 % | 2 717 | 55 % | 87 | 228 | ||
Kaupalliset yhteensä | 2 408 | 49 % | 3 686 | 75 % | 90 | 182 | ||
YLE Radio 1 | 450 | 9 % | 857 | 17 % | 15 | 169 | ||
YleX | 196 | 4 % | 574 | 12 % | 5 | 114 | ||
YLE Radio Suomi | 1 191 | 24 % | 1 768 | 36 % | 57 | 237 | ||
YLE Puhe | 174 | 4 % | 475 | 10 % | 4 | 110 | ||
YLE X3M | 48 | 1 % | 121 | 3 % | 1 | 127 | ||
YLE Radio Vega | 111 | 2 % | 217 | 4 % | 5 | 200 | ||
Basso | 132 | 3 % | 420 | 9 % | 2 | 83 | ||
Classic | - | - | - | - | - | - | ||
Helmiradio | 83 | 2 % | 265 | 5 % | 2 | 92 | ||
Iskelmä | 254 | 5 % | 662 | 14 % | 7 | 144 | ||
LOOP | 154 | 3 % | 465 | 10 % | 2 | 72 | ||
NRJ | 155 | 3 % | 466 | 10 % | 3 | 80 | ||
Radio Aalto | 177 | 4 % | 499 | 10 % | 4 | 110 | ||
Radio City yht. | 112 | 2 % | 308 | 6 % | 3 | 147 | ||
Radio Nostalgia | 151 | 3 % | 397 | 8 % | 4 | 136 | ||
Radio Nova | 496 | 10 % | 1 217 | 25 % | 16 | 153 | ||
Radio Rock | 288 | 6 % | 719 | 15 % | 8 | 130 | ||
Radio SuomiPOP | 547 | 11 % | 1 183 | 24 % | 14 | 123 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 096 | 22 % | 2 171 | 44 % | 30 | 132 | ||
Bauer Media yhteensä * | 1 234 | 25 % | 2 486 | 51 % | 39 | 154 | ||
Muut | 730 | 15 % | 1 666 | 34 % | 24 | 159 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.